Palmarès Vins 2023
MEDAILLE | ETABLISSEMENT | COULEUR | COMMUNE | DEPARTEMENT | CATEGORIE | NOM DE CUVÉE | MILLESIME | CUVE | LOT | SITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OR | CAVE COOPÉRATIVE LA CADIERENNE | Blanc | LA CADIÈRE D'AZUR | VAR | AOP BANDOL | LA CADIERENNE | 2.022 | c79 + c74 | https://www.cadierenne.com | |
OR | DOMAINE DE L'OLIVETTE | Rosé | LE CASTELLET | VAR | AOP BANDOL | 2.022 | 148 | |||
OR | DOMAINE DE L'OLIVETTE | Rouge | LE CASTELLET | VAR | AOP BANDOL | 2.020 | 22 | |||
OR | BASTIDE DES DEUX LUNES | Blanc | PUGET VILLE | VAR | AOP CÔTES DE PROVENCE | BIO | 2.022 | C19 GV2 C20 c11 | ||
OR | DOMAINE DE LA GARNAUDE | Blanc | GONFARON | VAR | AOP CÔTES DE PROVENCE | CUVÉE TROIS 7 | 2.022 | Cuve G | garnaude.com | |
ARGENT | DOMAINE CLOS GAUTIER | Blanc | CARCES | VAR | AOP CÔTES DE PROVENCE | DOMAINE CLOS GAUTIER | 2.022 | C14 | www.closgautier.fr | |
BRONZE | CHATEAU ROSAN | Blanc | PIGNANS | VAR | AOP CÔTES DE PROVENCE | ÉLÉGANCE | 2.022 | 15 | www.rosan.fr | |
OR | DOMAINE DES THERMES | Blanc | LE CANNET-DES-MAURES | VAR | AOP CÔTES DE PROVENCE | 2.022 | 44 | www.domaine-des-thermes.com | ||
OR | DOMAINE TROIS TERRES | Blanc | CABASSE | VAR | AOP CÔTES DE PROVENCE | B 1 | 2.022 | 76 | ||
OR | LES VIGNERONS DE COTIGNAC | Blanc | COTIGNAC | VAR | AOP CÔTES DE PROVENCE | FOUAN D'AMOUR | 2.022 | C93 | https://www.vigneronsdecotignac.com | |
ARGENT | FOUSSENQ MANUEL | Blanc | CARCES | VAR | AOP CÔTES DE PROVENCE | DOMAINE FOUSSENQ | 2.022 | 109 | ||
OR | CHATEAU DE L'AUMERADE | Blanc | PIERREFEU DU VAR | VAR | AOP CÔTES DE PROVENCE - Crus classés | CUVÉE SULLY | 2.022 | C30 | www.aumerade.com | |
ARGENT | SCA LES VIGNERONS DU BAOU | Blanc | POURCIEUX | VAR | AOP CÔTES DE PROVENCE | DOMAINE ST HUBERT | 2.022 | 140, 128, 129 | www.vigneronsdubaou.com | |
BRONZE | SCA LES VIGNERONS DU BAOU | Blanc | POURCIEUX | VAR | AOP CÔTES DE PROVENCE | BAOU | 2.022 | 125 | www.vigneronsdubaou.com | |
OR | CAVE LES VIGNERONS DU LUC | Rosé | LE LUC EN PROVENCE | VAR | AOP CÔTES DE PROVENCE | LUSSI | 2.022 | F4 | F4 | |
ARGENT | CAVE LES VIGNERONS DU LUC | Rosé | LE LUC EN PROVENCE | VAR | AOP CÔTES DE PROVENCE | DOMAINE SAINT MARTIN | 2.022 | I 11 | I 11 | |
ARGENT | CAVE LES VIGNERONS DU LUC | Rosé | LE LUC EN PROVENCE | VAR | AOP CÔTES DE PROVENCE | TERRES DES ANGES | 2.022 | C50 ET C54 | C50 - C54 | |
OR | CHÂTEAU SAINTE CROIX | Rosé | CARCES | VAR | AOP CÔTES DE PROVENCE | CHÂTEAU SAINTE CROIX LAURENT GERRA | 2.022 | 32B / GVB2 | www.chateau-sainte-croix.com | |
ARGENT | CELLIER DE MARIUS CAÏUS | Rosé | POURRIERES | VAR | AOP CÔTES DE PROVENCE | 2.022 | 39 | cellier-marius-caius.fr | ||
BRONZE | CAVES DE LAMIRAL | Rosé | ENTRECASTEAUX | VAR | AOP CÔTES DE PROVENCE | CUVEE SAINTE ANNE | 2.022 | 87 | ||
BRONZE | CHATEAU ROSAN | Rosé | PIGNANS | VAR | AOP CÔTES DE PROVENCE | ÉLÉGANCE | 2.022 | 5 | L2221M01 | www.rosan.fr |
OR | COMPTOIR DES VINS DE FLASSANS | Rosé | FLASSANS | VAR | AOP CÔTES DE PROVENCE | 2.022 | 143-57-226-278 | www.comptoirdesvinsflassans.fr | ||
OR | DOMAINE DES MYRTES | Rosé | LA LONDE LES MAURES | VAR | AOP CÔTES DE PROVENCE | CUVEE TERROIR | 2.022 | C 54 C33 C23 | L 0499 | domainedesmyrtes.fr |
ARGENT | DOMAINE DES THERMES | Rosé | LE CANNET-DES-MAURES | VAR | AOP CÔTES DE PROVENCE | ITER PRIVATUM | 2.022 | 20 | www.domaine-des-thermes.com | |
BRONZE | DOMAINE DE L AMAURIGUE | Rosé | LE LUC | VAR | AOP CÔTES DE PROVENCE | ROSÉ DOMAINE DE L'AMAURIGUE 2022 AOP CDP | 2.022 | 1-2-3-14-15-B-8-9-21-C13 | amaurigue.com | |
BRONZE | DOMAINE DES MYRTES | Rosé | LA LONDE LES MAURES | VAR | AOP CÔTES DE PROVENCE | CUVEE TRADITION | 2.022 | C 32 C35 | L 0497 | domainedesmyrtes.fr |
ARGENT | FOUSSENQ MANUEL | Rosé | CARCES | VAR | AOP CÔTES DE PROVENCE | DOMAINE FOUSSENQ | 2.022 | 117 | ||
ARGENT | FOUSSENQ MANUEL | Rosé | CARCES | VAR | AOP CÔTES DE PROVENCE | DOMAINE FOUSSENQ | 2.022 | 9 | ||
ARGENT | FOUSSENQ MANUEL | Rosé | CARCES | VAR | AOP CÔTES DE PROVENCE | DOMAINE FOUSSENQ | 2.022 | 10 | ||
ARGENT | LES CAVES DU COMMANDEUR | Rosé | MONTFORT SUR ARGENS | VAR | AOP CÔTES DE PROVENCE | 2.022 | 88 | www.caves-du-commandeur.fr | ||
ARGENT | LES MAÎTRES VIGNERONS DE GONFARON | Rosé | GONFARON | VAR | AOP CÔTES DE PROVENCE | SCHISTES | 2.022 | cf3 | www.terresaileesdegonfaron.com | |
ARGENT | MAITRES VIGNERONS DE VIDAUBAN | Rosé | VIDAUBAN | VAR | AOP CÔTES DE PROVENCE | BASTIDE DU CURÉ | 2.022 | 807 | ||
BRONZE | LES MAÎTRES VIGNERONS DE GONFARON | Rosé | GONFARON | VAR | AOP CÔTES DE PROVENCE | LES MONTAUDS | 2.022 | CF1 | www.terresaileesdegonfaron.com | |
BRONZE | FOUSSENQ MANUEL | Rosé | CARCES | VAR | AOP CÔTES DE PROVENCE | DOMAINE FOUSSENQ | 2.022 | 11 | ||
ARGENT | MAITRES VIGNERONS DE VIDAUBAN | Rosé | VIDAUBAN | VAR | AOP CÔTES DE PROVENCE | CHATEAU DES CHENES | 2.022 | 75 | ||
ARGENT | S. C. DU DOMAINE DU CARRUBIER/CHÂTEAU DU CARRUBIER | Rosé | LA LONDE LES MAURES | VAR | AOP CÔTES DE PROVENCE | CHÂTEAU DU CARRUBIER CUVÉE INGÉNUE | 2.022 | C20, CFI2 | www.carrubier.fr | |
BRONZE | S. C. DU DOMAINE DU CARRUBIER/CHÂTEAU DU CARRUBIER | Rosé | LA LONDE LES MAURES | VAR | AOP CÔTES DE PROVENCE | CHÂTEAU DU CARRUBIER CUVÉE DE CLARA | 2.022 | C22 | www.carrubier.fr | |
OR | SCA LES VIGNERONS DU BAOU | Rosé | POURCIEUX | VAR | AOP CÔTES DE PROVENCE | 2.022 | 23, 47, 58, 61, 64, 66, 74, 85, 109 | www.vigneronsdubaou.com | ||
OR | CELLIER DE MARIUS CAÏUS | Rosé | POURRIERES | VAR | AOP CÔTES DE PROVENCE - Sainte Victoire | 2.022 | B20 | cellier-marius-caius.fr | ||
ARGENT | CELLIER DE MARIUS CAÏUS | Rosé | POURRIERES | VAR | AOP CÔTES DE PROVENCE - Sainte Victoire | 2.022 | 135-156-158 | cellier-marius-caius.fr | ||
OR | CHATEAU DE POURCIEUX | Rosé | POURCIEUX | VAR | AOP CÔTES DE PROVENCE - Sainte Victoire | SAINTE VICTOIRE BIO | 2.022 | C207 | www.chateau-de-pourcieux.com | |
OR | ESTANDON COOPERATIVE EN PROVENCE | Rosé | BRIGNOLES | VAR | AOP CÔTES DE PROVENCE - Sainte Victoire | IMPRESSIONS | 2.022 | Ass Impressions | www.estandon.fr | |
BRONZE | CAVE LES VIGNERONS DU LUC | Rosé | LE LUC EN PROVENCE | VAR | AOP CÔTES DE PROVENCE - Notre Dame des Anges | MANIFI | 2.022 | F1 | F1 | |
ARGENT | LES MAÎTRES VIGNERONS DE GONFARON | Rosé | GONFARON | VAR | AOP CÔTES DE PROVENCE - Notre Dame des Anges | 2.022 | I3 | www.terresaileesdegonfaron.com | ||
OR | CHÂTEAU SAINTE CROIX | Rouge | CARCES | VAR | AOP CÔTES DE PROVENCE | CHÂTEAU SAINTE CROIX PATRIARCHE NOIR | 2.021 | GVB4 | www.chateau-sainte-croix.com | |
BRONZE | CAVE COOPÉRATIVE LES TROIS COLLINES | Rouge | FLAYOSC | VAR | AOP CÔTES DE PROVENCE | 2.022 | C60 | amaurigue.com | ||
ARGENT | SCA LES VIGNERONS DU BAOU | Rouge | POURCIEUX | VAR | AOP CÔTES DE PROVENCE | DIX NEUF CENT 12 | 2.021 | 4 futs | www.vigneronsdubaou.com | |
ARGENT | DOMAINE TROIS TERRES | Rouge | CABASSE | VAR | AOP CÔTES DE PROVENCE | TROIS TERRES | 2.020 | gv5 | ||
BRONZE | SCEA CLOS DES VIGNES | Rouge | SAINT TROPEZ | VAR | AOP CÔTES DE PROVENCE | LA FERME DES LICES | 2.020 | GV204 | ||
OR | DOMAINE DE CAMBARET | Blanc | GAREOULT | VAR | AOP COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | 2.022 | 8 | 22333 | ||
ARGENT | BASTIDE DE BLACAILLOUX | Blanc | TOURVES | VAR | AOP COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | JOIO , BIO, HVE | 2.022 | 3/3BIS | www.BASTIDE-DE-BLACAILLOUX.COM | |
ARGENT | CHATEAU LAFOUX | Blanc | TOURVES | VAR | AOP COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | CHATEAU (BIO) | 2.022 | C112 | www.chateaulafoux.com | |
BRONZE | CHÂTEAU DES CHABERTS | Blanc | GAREOULT | VAR | AOP COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | BIO | 2.022 | C26 | www.chaberts.com | |
BRONZE | CHÂTEAU SAINT JULIEN | Blanc | LA CELLE | VAR | AOP COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | CHÂTEAU SAINT JULIEN | 2.022 | G1 - C21 - GV20A | www.domaine-st-julien.com | |
OR | VIGNOBLE ARNAUD | Blanc | SAINT MAXIMIN LA STE BAUME | VAR | AOP COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | 2.022 | C57 + C41 | https://www.routedesvinsdeprovence.com/domaines/vignoble-arnaud/ | ||
ARGENT | CAVE COOPERATIVE LA ROQUIERE | Rosé | LA ROQUEBRUSSANNE | VAR | AOP COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | BIO LUMIERE | 2.022 | 29 | www.roquiere.com | |
ARGENT | BASTIDE DE FAVE | Rosé | BRUE AURIAC | VAR | AOP COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | HÉRITAGE DE SAINT VICTOR - VIN BIOLOGIQUE | 2.022 | 8 | http://bastidedefave.com/ | |
OR | CHATEAU LA LIEUE | Rosé | BRIGNOLES | VAR | AOP COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | BIO | 2.022 | C4/C22 | ||
OR | CHÂTEAU SAINT JULIEN | Rosé | LA CELLE | VAR | AOP COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | CHÂTEAU SAINT JULIEN | 2.022 | C7 - G3 - C2 - GV20B | www.domaine-st-julien.com | |
ARGENT | CHÂTEAU DES ANNIBALS | Rosé | BRIGNOLES | VAR | AOP COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | GRANDS ANNIBALS - BIO | 2.022 | C305 | L22AOPSGA | www.annibals.com |
ARGENT | DOMAINE DE RAMATUELLE | Rosé | Brignoles | VAR | AOP COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | BIENFAIT DE DIEU | 2.022 | CVSBD22 | www.domaine-ramatuelle.com | |
OR | DOMAINE JULIANNA | Rosé | ST MAXIMIN LA STE BAUME | VAR | AOP COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | 2.022 | 13 | |||
OR | DOMAINE DE RAMATUELLE | Rosé | Brignoles | VAR | AOP COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | ORIGINE | 2.022 | CVSOR22 | www.domaine-ramatuelle.com | |
OR | DOMAINE MASSON | Rosé | BRUE-AURIAC | VAR | AOP COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | DOMAINE MASSON, BIO | 2.022 | 6 | www.domainemasson.fr | |
OR | DOMAINE LA GAYOLLE | Rosé | LA CELLE | VAR | AOP COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | CUVÉE SYAGRIA | 2.022 | C25 | L42123 | www.domaine-la-gayolle.com |
ARGENT | DOMAINE SAINT JEAN LE VIEUX | Rosé | SAINT MAXIMIN | VAR | AOP COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | FAUSTA | 2.022 | GV9 | www.saintjeanlevieux.com | |
OR | SCEA LES VIGNERONS DE LA STE BAUME | Rosé | ROUGIERS | VAR | AOP COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | DOMAINE LES FAUVIERES | 2.022 | C26 | ||
OR | SCEA LES VIGNERONS DE LA STE BAUME | Rosé | ROUGIERS | VAR | AOP COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | LES RESTANQUES BLEUES | 2.022 | C113 | ||
OR | LES VIGNERONS DE LA PROVENCE VERTE | Rosé | BRIGNOLES | VAR | AOP COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | 2.022 | 41 | |||
OR | LES VIGNERONS DE LA PROVENCE VERTE | Rosé | BRIGNOLES | VAR | AOP COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | BIO | 2.022 | 37 | ||
OR | LES VIGNERONS DE LA PROVENCE VERTE | Rosé | BRIGNOLES | VAR | AOP COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | BIO | 2.022 | gv3 | ||
ARGENT | SCV FONTAILLADE | Rosé | BRUE AURIAC | VAR | AOP COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | FONTAILLADE BIO | 2.022 | 16 | 16 | |
ARGENT | SCV FONTAILLADE | Rosé | BRUE AURIAC | VAR | AOP COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | CHATEAU CROIX COLLOMBE | 2.022 | 6/22/31/33/58/64 | ASS.CROIX COLLOMBE | |
OR | CHATEAU LAFOUX | Rouge | TOURVES | VAR | AOP COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | VINICIUS (BIO ET BIODYNAMIQUE DEMETER) | 2.021 | GV6 | www.chateaulafoux.com | |
ARGENT | CHATEAU LAFOUX | Rouge | TOURVES | VAR | AOP COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | AUGUSTE (BIO ET BIODYNAMIQUE DEMETER) | 2.021 | C110 | www.chateaulafoux.com | |
BRONZE | CHATEAU LAFOUX | Rouge | TOURVES | VAR | AOP COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | CHATEAU (BIO ET BIODYNAMIQUE DEMETER) | 2.021 | L5221RC | L5221RC | www.chateaulafoux.com |
ARGENT | DOMAINE MASSON | Rouge | BRUE-AURIAC | VAR | AOP COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | DOMAINE MASSON | 2.021 | 10 | www.domainemasson.fr | |
ARGENT | DOMAINE MASSON | Rouge | BRUE-AURIAC | VAR | AOP COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | ETUDE | 2.021 | 12 | www.domainemasson.fr | |
ARGENT | CHATEAU MARGILLIÈRE | Rouge | BRIGNOLES | VAR | AOP COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | HAUTES TERRES BIO | 2.020 | c17 | ||
OR | CHÂTEAU SAINT JULIEN | Rouge | LA CELLE | VAR | AOP COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | CHATEAU SAINT JULIEN | 2.019 | C18 | www.domaine-st-julien.com | |
OR | LES VIGNERONS DU CASTELLAS | Rosé | LA FARE LES OLIVIERS | BOUCHES DU RHONE | AOP AUTRES - AOP COTEAUX D'AIX EN PROVENCE | PRESTIGE | 2.022 | 9 | 33422 | vignerons-castellas.fr |
ARGENT | LES VIGNERONS DU CASTELLAS | Rosé | LA FARE LES OLIVIERS | BOUCHES DU RHONE | AOP AUTRES - AOP COTEAUX D'AIX EN PROVENCE | NOTRE DAME | 2.022 | 119 | 33422 | vignerons-castellas.fr |
OR | CELLIER DES PRINCES | Blanc | COURTHEZON | VAUCLUSE | AOP AUTRES - AOP CÔTES DU RHONE | 2.022 | 43+101+104 | www.cellierdesprinces.fr | ||
ARGENT | VIGNERONS PROPRIÉTÉS ASSOCIÉS | Blanc | CALVISSON | GARD | AOP AUTRES - AOP CÔTES DU RHONE | HAUT DE RAFFIN BIO | 2.022 | 27 | https://vigneronsproprietesassocies.fr | |
BRONZE | VIGNERONS PROPRIÉTÉS ASSOCIÉS | Rosé | CALVISSON | GARD | AOP AUTRES - AOP CÔTES DU RHONE | DOMAINE CLAUSEL | 2.022 | 47 | https://vigneronsproprietesassocies.fr | |
OR | CELLIER DES PRINCES | Rouge | COURTHEZON | VAUCLUSE | AOP AUTRES - AOP CÔTES DU RHONE | 2.022 | 151+137+141+135+61 | www.cellierdesprinces.fr | ||
OR | CHATEAU SAINT NABOR | Rouge | CORNILLON | GARD | AOP AUTRES - AOP CÔTES DU RHONE | 2.022 | 62 | www.chateau-saint-nabor.com | ||
ARGENT | CAVE COOPÉRATIVE DE MONTFRIN | Rouge | MONTFRIN | GARD | AOP AUTRES - AOP CÔTES DU RHONE | 2.022 | 99 | |||
ARGENT | CELLIER DES PRINCES | Rouge | COURTHEZON | VAUCLUSE | AOP AUTRES - AOP CÔTES DU RHONE | 2.022 | 128+304 | www.cellierdesprinces.fr | ||
BRONZE | CHATEAU SAINT NABOR | Rouge | CORNILLON | GARD | AOP AUTRES - AOP CÔTES DU RHONE | 2.022 | 64 | www.chateau-saint-nabor.com | ||
OR | CELLIER DES PRINCES | Rouge | COURTHEZON | VAUCLUSE | AOP AUTRES - AOP CÔTES DU RHONE - Ventoux | 2.022 | 62+121 | www.cellierdesprinces.fr | ||
OR | DOMAINE RIGOT | Rouge | JONQUIERES | VAUCLUSE | AOP AUTRES - AOP CÔTES DU RHONE | JEAN BAPTISTE RIGOT | 2.021 | cuve 6 sous sol | www.domaire-rigot.fr | |
ARGENT | VIGNOBLES & COMPAGNIE | Rouge | CASTILLON DU GARD | GARD | AOP AUTRES - AOP CÔTES DU RHONE | GRANDE RESERVE | 2.022 | CA47 | www.vignoblescompagnie.com | |
ARGENT | DOMAINE COMTE DE LAUZE | Rouge | CHATEAUNEUF DU PAPE | VAUCLUSE | AOP AUTRES - AOP CÔTES DU RHONE - Châteauneuf du Pape | 2.020 | 1 | L 22.131.20 | www.comtedelauze.fr | |
BRONZE | DOMAINE RIGOT | Rouge | JONQUIERES | VAUCLUSE | AOP AUTRES - AOP CÔTES DU RHONE | TRESOR DES GARRIGUES | 2.021 | cuve 8 cave | www.domaire-rigot.fr | |
ARGENT | VIGNERONS PROPRIÉTÉS ASSOCIÉS | Rouge | CALVISSON | GARD | AOP AUTRES - AOP CÔTES DU RHONE - Village | DOMAINE LES AULIERES | 2.022 | 75 | https://vigneronsproprietesassocies.fr | |
OR | CELLIER DES DEMOISELLES | Blanc | ST LAURENT DE LA CABRERISSE | AUDE | AOP AUTRES - AOP LANGUEDOC | DOMAINE DES VALS BLANC | 2.022 | NC4 | www.cellierdesdemoiselles.com | |
OR | VIGNERONS PROPRIÉTÉS ASSOCIÉS | Blanc | CALVISSON | GARD | AOP AUTRES - AOP LANGUEDOC - Costières de Nîmes | BT1 | 2.022 | CF11 | https://vigneronsproprietesassocies.fr | |
ARGENT | CELLIER DES DEMOISELLES | Rosé | ST LAURENT DE LA CABRERISSE | AUDE | AOP AUTRES - AOP LANGUEDOC | DOMAINE DES VALS ROSÉ | 2.022 | 7 | www.cellierdesdemoiselles.com | |
BRONZE | VIGNERONS PROPRIÉTÉS ASSOCIÉS | Rosé | CALVISSON | GARD | AOP AUTRES - AOP LANGUEDOC - Costières de Nîmes | PAUL BLISSON | 2.022 | CF13+75 | https://vigneronsproprietesassocies.fr | |
OR | CELLIER DES DEMOISELLES | Rouge | ST LAURENT DE LA CABRERISSE | AUDE | AOP AUTRES - AOP LANGUEDOC - Corbières | DOMAINE DES VALS PREMIUM | 2.022 | 55 | www.cellierdesdemoiselles.com | |
OR | CELLIER DES DEMOISELLES | Rouge | ST LAURENT DE LA CABRERISSE | AUDE | AOP AUTRES - AOP LANGUEDOC - Corbières | MESSALINE | 2.021 | futs de chene | www.cellierdesdemoiselles.com | |
OR | CAVE COOPÉRATIVE DE MONTFRIN | Rouge | MONTFRIN | GARD | AOP AUTRES - AOP LANGUEDOC - Costières de Nîmes | 2.022 | A12 | |||
OR | SCA GALLICIAN SIGNATURE | Rouge | 30600 GALLICIAN | GARD | AOP AUTRES - AOP LANGUEDOC - Costières de Nîmes | PRESTIGE | 2.022 | 2/1/2006 | https://www.gallician.com | |
ARGENT | VIGNERONS PROPRIÉTÉS ASSOCIÉS | Rouge | CALVISSON | GARD | AOP AUTRES - AOP LANGUEDOC - Costières de Nîmes | CHATEAU TOVANA | 2.021 | P21 | https://vigneronsproprietesassocies.fr | |
OR | CC LES VIGNERONS D'AGHIONE | Blanc | GHISONACCIA | CORSE | IGP DE DEPARTEMENT - Corse | DOMAINE ALZITELLA BLANC | 2.022 | 22B | https://www.vignerons-d-aghione.com | |
BRONZE | CC LES VIGNERONS D'AGHIONE | Rosé | GHISONACCIA | CORSE | IGP DE DEPARTEMENT - Corse | DOMAINE CASA ROSSA | 2.022 | 49-50-51-52-53 | https://www.vignerons-d-aghione.com | |
ARGENT | COMPTOIR DES VINS DE FLASSANS | Blanc | FLASSANS | VAR | IGP DE DEPARTEMENT - Var | 2.022 | 272 | www.comptoirdesvinsflassans.fr | ||
ARGENT | DOMAINE SAINT LOUIS LA MANUELLE | Blanc | LE THORONET | VAR | IGP DE DEPARTEMENT - Var | MUSCAT | 2.022 | GV C | L.MUS22 | |
OR | SCV FONTAILLADE | Blanc | BRUE AURIAC | VAR | IGP DE DEPARTEMENT - Var | FONTAILLADE | 2.022 | 4 | 4 | |
ARGENT | CAVE COOPERATIVE LA ROQUIERE | Blanc | LA ROQUEBRUSSANNE | VAR | IGP DE DEPARTEMENT - Var | BIO ROQUIERE | 2.022 | CF24 | www.roquiere.com | |
BRONZE | LES CAVES DU COMMANDEUR | Blanc | MONTFORT SUR ARGENS | VAR | IGP DE DEPARTEMENT - Var | 2.022 | 318 | www.caves-du-commandeur.fr | ||
BRONZE | COMPTOIR DES VINS DE FLASSANS | Rosé | FLASSANS | VAR | IGP DE DEPARTEMENT - Var | 2.022 | 16 | 2117 | www.comptoirdesvinsflassans.fr | |
OR | CHÂTEAU SAINTE CROIX | Rosé | CARCES | VAR | IGP DE DEPARTEMENT - Var | CHÂTEAU SAINTE CROIX | 2.022 | 24 | www.chateau-sainte-croix.com | |
ARGENT | DOMAINE LE GALANTIN | Rosé | LE PLAN DU CASTELLET | VAR | IGP DE DEPARTEMENT - Var | VENDANGE MANUELLE | 2.022 | G.V:J | LP2 | |
ARGENT | CAVE COOPERATIVE LA ROQUIERE | Rosé | LA ROQUEBRUSSANNE | VAR | IGP DE DEPARTEMENT - Var | BIO ROQUIERE | 2.022 | 33 | www.roquiere.com | |
BRONZE | CAVE COOPERATIVE LA ROQUIERE | Rosé | LA ROQUEBRUSSANNE | VAR | IGP DE DEPARTEMENT - Var | BIO ROQUIERE | 2.022 | 67.89 | www.roquiere.com | |
OR | DOMAINE JULIANNA | Rosé | ST MAXIMIN LA STE BAUME | VAR | IGP DE DEPARTEMENT - Var | CUVÉE LADY | 2.022 | C15 | ||
ARGENT | DOMAINE LA GAYOLLE | Rosé | LA CELLE | VAR | IGP DE DEPARTEMENT - Var | LES PLATANES | 2.022 | C5, C1, C7, C24, GV2 | L22123 | www.domaine-la-gayolle.com |
BRONZE | ESTANDON COOPERATIVE EN PROVENCE | Rosé | BRIGNOLES | VAR | IGP DE DEPARTEMENT - Var | TERRE NOUVELLE - BIO | 2.022 | Ass Terre Nouvelle | www.estandon.fr | |
ARGENT | CHÂTEAU SAINTE CROIX | Rouge | CARCES | VAR | IGP DE DEPARTEMENT - Var | CHÂTEAU SAINTE CROIX RÉSERVE DES ANGES | 2.022 | 6 | www.chateau-sainte-croix.com | |
OR | SCEA LES VIGNERONS DE LA STE BAUME | Blanc | ROUGIERS | VAR | IGP DE ZONE HOMOLOGUEE - IGP VAR - Sainte Baume | COLOMBARD | 2.022 | GV1001 | ||
ARGENT | LE CELLIER DE LA SAINTE BAUME | Blanc | SAINT-MAXIMIN | VAR | IGP DE ZONE HOMOLOGUEE - IGP VAR - Sainte Baume | ROLLE | 2.022 | 138 | https://celliersaintebaume.fr/ | |
ARGENT | CLOS DES ROSES | Blanc | FRÉJUS | VAR | IGP DE ZONE HOMOLOGUEE - IGP VAR - Vin de Pays des Maures | MADEMOISELLE ROSE BIO | 2.022 | C19 | closdesrodses.com | |
BRONZE | SCEA LES VIGNERONS DE LA STE BAUME | Blanc | ROUGIERS | VAR | IGP DE ZONE HOMOLOGUEE - IGP VAR - Sainte Baume | SAUVIGNON BIO | 2.022 | I102 | ||
OR | SCEA LES VIGNERONS DE LA STE BAUME | Rosé | ROUGIERS | VAR | IGP DE ZONE HOMOLOGUEE - IGP VAR - Sainte Baume | SYRAH | 2.022 | C35 | ||
OR | SCEA LES VIGNERONS DE LA STE BAUME | Rosé | ROUGIERS | VAR | IGP DE ZONE HOMOLOGUEE - IGP VAR - Sainte Baume | R DU TEMPS | 2.022 | I101 | ||
OR | EURL DOMAINE DE PIQUEROQUE | Rosé | FLASSANS SUR ISSOLE | VAR | IGP DE ZONE HOMOLOGUEE - IGP VAR - Vin de Pays des Maures | DOMAINE DE PIQUEROQUE | 2.022 | C15 C17 | ||
ARGENT | SCEA LES VIGNERONS DE LA STE BAUME | Rosé | ROUGIERS | VAR | IGP DE ZONE HOMOLOGUEE - IGP VAR - Sainte Baume | CABERNET-SAUVIGNON | 2.022 | C33 | ||
OR | DOMAINE DES MARCHANDS (EARL PICHOT ET FILS) | Blanc | ANSOUIS | VAUCLUSE | IGP DE MEDITERRANEE | 2.022 | 7 | www.domaine-des-marchands.fr | ||
ARGENT | DOMAINE GRAND CROS | Blanc | CARNOULES | VAR | IGP DE MEDITERRANEE | JULES | 2.022 | C21 | C21 | www.grandcros.fr |
OR | ESTANDON COOPERATIVE EN PROVENCE | Rosé | BRIGNOLES | VAR | IGP DE MEDITERRANEE | INSOLENCE | 2.022 | Ass Insolence | www.estandon.fr | |
OR | ALMA CERSIUS | Blanc | CERS | HERAULT | IGP PAYS D'OC | 2.022 | 123 | www.almacersius.com | ||
OR | ALMA CERSIUS | Blanc | CERS | HERAULT | IGP PAYS D'OC | 2.022 | 20 | www.almacersius.com | ||
OR | VIGNOBLES & COMPAGNIE | Blanc | CASTILLON DU GARD | GARD | IGP PAYS D'OC | GRANDE RESERVE SAUVIGNON | 2.022 | C209+C103 | www.vignoblescompagnie.com | |
OR | VIGNOBLES & COMPAGNIE | Blanc | CASTILLON DU GARD | GARD | IGP PAYS D'OC | GRANDE RESERVE CHARDONNAY | 2.022 | 9E+V12 | www.vignoblescompagnie.com | |
ARGENT | VIGNOBLES & COMPAGNIE | Blanc | CASTILLON DU GARD | GARD | IGP PAYS D'OC | LE PETIT COCHONNET SAUVIGNON | 2.022 | C209+C103 | www.vignoblescompagnie.com | |
