Consulter les palmarès
Palmarès Vins 2025
MEDAILLES | ETABLISSEMENT | ADRESSE | CP | VILLE | DEPARTEMENT | SITE | CATEGORIE | NOM DE LA CUVÉE | COULEUR | MILLESIME | CUVE | LOT | VOLUME en HL | NB BOUTEILLES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRONZE | ARTESANS | AVENUE GÉNÉRAL DE GAULLE | 83340 | FLASSANS-SUR-ISSOLE | VAR | AOP COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | Rosé | 2024 | 30 | 394 | ||||
OR | ARTESANS | AVENUE GÉNÉRAL DE GAULLE | 83340 | FLASSANS-SUR-ISSOLE | VAR | AOP CÔTES DE PROVENCE | Rosé | 2024 | 282 | 260 | ||||
ARGENT | ARTESANS | AVENUE GÉNÉRAL DE GAULLE | 83340 | FLASSANS-SUR-ISSOLE | VAR | IGP DE DÉPARTEMENT - Var | Blanc | 2024 | 142 | 539 | ||||
ARGENT | BASTIDE DE BLACAILLOUX | DOMAINE DE BLACAILLOUX | 83170 | TOURVES | VAR | www.blacailloux.fr | AOP COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | JOIO | Blanc | 2024 | 5-5BIS | 150 | 20.000 | |
OR | BASTIDE DE FAVE | BASTIDE DE FAVE, ROUTE DE BRAS | 83119 | BRUE-AURIAC | VAR | https://bastidedefave.com/ | AOP COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | Héritage de St Victor | Blanc | 2024 | 7 | 29 | ||
ARGENT | BASTIDE DE FAVE | BASTIDE DE FAVE, ROUTE DE BRAS | 83119 | BRUE-AURIAC | VAR | https://bastidedefave.com/ | AOP COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | Héritage de St Victor BIO | Rosé | 2024 | 8 | 50 | ||
ARGENT | BASTIDE DE FAVE | BASTIDE DE FAVE, ROUTE DE BRAS | 83119 | BRUE-AURIAC | VAR | https://bastidedefave.com/ | AOP COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | Héritage de St Victor | Rouge | 2022 | L22VRG200423 | 15 | ||
OR | BASTIDE DES DEUX LUNES | 467 CHEMIN DES DEUX LUNES | 83390 | PUGET VILLE | VAR | AOP CÔTES DE PROVENCE | tout pres des etoiles | Blanc | 2024 | c1, c10, c18 | lot 2501, 2502 | 223 | 4.800 | |
BRONZE | BEAUMEL | 1400 CHEMIN DE BEAUMET | 83590 | GONFARON | VAR | www.chateaudebeaumel.fr | AOP CÔTES DE PROVENCE | Diamant | Rosé | 2024 | c1, c2, c22 | 200 | ||
ARGENT | CAVE COOPÉRATIVE LES VIGNERONS DU BAOU | 45 RUE RAOUL BLANC | 83470 | POURCIEUX | VAR | AOP CÔTES DE PROVENCE | Domaine St Hubert | Blanc | 2024 | 209 | 110 | |||
ARGENT | CAVE COOPÉRATIVE LES VIGNERONS DU BAOU | 45 RUE RAOUL BLANC | 83470 | POURCIEUX | VAR | AOP CÔTES DE PROVENCE | BAOU | Blanc | 2024 | 126 | 54 | |||
BRONZE | CAVE COOPÉRATIVE LES VIGNERONS DU BAOU | 45 RUE RAOUL BLANC | 83470 | POURCIEUX | VAR | AOP CÔTES DE PROVENCE | BAOU | Rosé | 2024 | 139 | 60 | |||
OR | CAVE COOPÉRATIVE LES VIGNERONS DU BAOU | 45 RUE RAOUL BLANC | 83470 | POURCIEUX | VAR | AOP CÔTES DE PROVENCE | Chateau des Tilleuls | Rouge | 2023 | 133 +14 fûts | 34 | |||
ARGENT | CAVE DES COTEAUX DE LANÇON | 3 AVENUE DES PINS | 13680 | LANÇON-PROVENCE | BDR | cellierdescoteauxdelancon@gmail.com | AOP COTEAUX D'AIX EN PROVENCE | Givré/Fraicheur | Rosé | 2024 | B21 et B24 | 32 | ||
OR | CAVE LES VIGNERONS DU LUC | RUE DE L'ORMEAU | 83340 | LE LUC EN PROVENCE | VAR | https://lesvigneronsduluc.com/ | AOP CÔTES DE PROVENCE | TERRES DES ANGES | Blanc | 2024 | C120 | C120 | 260 | 34.600 |
OR | CAVE LES VIGNERONS DU LUC | RUE DE L'ORMEAU | 83340 | LE LUC EN PROVENCE | VAR | https://lesvigneronsduluc.com/ | AOP CÔTES DE PROVENCE - Notre Dame des Anges | BALETI MANIFI | Rosé | 2024 | F4 | F4 | 55 | 7.300 |
OR | CAVE LES VIGNERONS DU LUC | RUE DE L'ORMEAU | 83340 | LE LUC EN PROVENCE | VAR | https://lesvigneronsduluc.com/ | IGP DE DÉPARTEMENT - Var | BALETI MUSIC | Rosé | 2024 | I15 | I15 | 170 | 22.600 |
OR | CAVE LES VIGNERONS DU LUC | RUE DE L'ORMEAU | 83340 | LE LUC EN PROVENCE | VAR | https://lesvigneronsduluc.com/ | IGP DE DÉPARTEMENT - Var | LOU CASTELLAS | Rosé | 2024 | C52 + C53 + C25 | C52 + C53 + C25 | 1.133 | 151.000 |
OR | CAVEAU DEI BORMANI | 124 CHEMIN DU CONTENT | 83230 | BORMES | VAR | caveaudeibormani.fr | AOP CÔTES DE PROVENCE | BORMANI | Rosé | 2024 | C23 | 205 | ||
OR | CELLIER DES DEMOISELLES | 5 RUE DE LA CAVE | 11220 | SAINT LAURENT DE LA CABRERISSE | AUDE | www.cellierdesdemoiselles.com | AOP LANGUEDOC - Corbières | Rosé des Demoiselles | Rosé | 2024 | NC02 | 300 | ||
ARGENT | CELLIER DES DEMOISELLES | 5 RUE DE LA CAVE | 11220 | SAINT LAURENT DE LA CABRERISSE | AUDE | www.cellierdesdemoiselles.com | AOP LANGUEDOC - Corbières | Rouge des Demoiselles | Rouge | 2024 | Nc01 | 300 | ||
ARGENT | CELLIER DES DEMOISELLES | 5 RUE DE LA CAVE | 11220 | SAINT LAURENT DE LA CABRERISSE | AUDE | www.cellierdesdemoiselles.com | AOP LANGUEDOC - Corbières | Château de Durfort | Rouge | 2023 | L24/338X3 | L24/338X3 | 250 | |
OR | CELLIER DES DEMOISELLES | 5 RUE DE LA CAVE | 11220 | SAINT LAURENT DE LA CABRERISSE | AUDE | www.cellierdesdemoiselles.com | AOP LANGUEDOC - Corbières | La Bicyclette des Demoiselles | Rouge | 2023 | B3D | 150 | ||
ARGENT | CELLIER DES DEMOISELLES | 5 RUE DE LA CAVE | 11220 | SAINT LAURENT DE LA CABRERISSE | AUDE | www.cellierdesdemoiselles.com | IGP PAYS D'OC | Bourboulenc | Blanc | 2024 | F07 | 70 | ||
OR | CELLIER DES DEMOISELLES | 5 RUE DE LA CAVE | 11220 | SAINT LAURENT DE LA CABRERISSE | AUDE | www.cellierdesdemoiselles.com | IGP PAYS D'OC | Caladoc | Rosé | 2024 | NC03 | 200 | ||
OR | CELLIER DES DEMOISELLES | 5 RUE DE LA CAVE | 11220 | SAINT LAURENT DE LA CABRERISSE | AUDE | www.cellierdesdemoiselles.com | IGP PAYS D'OC | Vieux Carignan | Rouge | 2024 | C26 | 300 | ||
ARGENT | CELLIER DES PRINCES | 758 ROUTE D'ORANGE | 84350 | COURTHEZON | VAUCLUSE | www.cellierdesprinces.com | AOP CÔTES DU RHÔNE | Rouge | 2024 | 141+152 | 2.452 | |||
BRONZE | CELLIER DES PRINCES | 758 ROUTE D'ORANGE | 84350 | COURTHEZON | VAUCLUSE | www.cellierdesprinces.com | AOP CÔTES DU RHÔNE | Rouge | 2024 | 135+137 | 1.508 | |||
ARGENT | CELLIER DES PRINCES | 758 ROUTE D'ORANGE | 84350 | COURTHEZON | VAUCLUSE | www.cellierdesprinces.com | AOP CÔTES DU RHÔNE | Rouge | 2024 | 131+140 | 1.523 | |||
ARGENT | CELLIER DES PRINCES | 758 ROUTE D'ORANGE | 84350 | COURTHEZON | VAUCLUSE | www.cellierdesprinces.com | AOP CÔTES DU RHÔNE - Ventoux | Rouge | 2024 | 159 | 349 | |||
OR | CHATEAU DE CANCERILLES | 1400 ROUTE DE BELGENTIER | 83870 | SIGNES | VAR | www.chateaudecancerilles.com | AOP COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | TERROIR | Rosé | 2024 | C4 | LTS24 | 45 | 6.000 |
OR | CHATEAU DE CANCERILLES | 1400 ROUTE DE BELGENTIER | 83870 | SIGNES | VAR | www.chateaudecancerilles.com | IGP DE DÉPARTEMENT - Var | Famille GARCIA | Rosé | 2024 | C22 | LIGPS24 | 30 | 4.000 |
ARGENT | CHATEAU DE POURCIEUX | 1 RUE DE LA CROIX | 83470 | POURCIEUX | VAR | www.chateau-de-pourcieux.fr | AOP CÔTES DE PROVENCE | CHATEAU DE POURCIEUX | Rosé | 2024 | C2 | L24354C2, L24344C2, L24345C2 | 286 | |
OR | CHATEAU DE POURCIEUX | 1 RUE DE LA CROIX | 83470 | POURCIEUX | VAR | www.chateau-de-pourcieux.fr | AOP CÔTES DE PROVENCE - Sainte Victoire | CHATEAU DE POURCIEUX | Rosé | 2024 | C207, C6, C1 | 180 | ||
OR | CHATEAU LA CALISSE | 5055 ROUTE DE DRAGUIGNAN | 83670 | PONTEVES | VAR | www.chateau-la-calisse.fr | AOP COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | Château La Calisse | Rosé | 2024 | C 1 | 2212524 | 20 | 2.522 |
OR | CHATEAU LA CALISSE | 5055 ROUTE DE DRAGUIGNAN | 83670 | PONTEVES | VAR | www.chateau-la-calisse.fr | AOP COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | Château La Calisse - Etoiles | Rouge | 2021 | C 20 | 1342321 | 20 | 2.548 |
OR | CHATEAU LA LIEUE | ROUTE DE CABASSE | 83170 | BRIGNOLES | VAR | https://www.instagram.com/chateau_la_lieue/ | AOP COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | BATILDE PHILOMENE BIO | Rosé | 2024 | C2 - GV1 | 207 | ||
BRONZE | CHATEAU LAFOUX | 1372 ALLÉE DU CÉPAGE | 83170 | TOURVES | VAR | www.chateaulafoux.com | AOP COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | CHATEAU | Rouge | 2023 | 0 | L4243RC | 51 | 6.800 |
OR | CHÂTEAU NESTUBY | 4540 ROUTE DE MONTFORT | 83570 | COTIGNAC | VAR | www.nestuby.com | AOP CÔTES DE PROVENCE | Cuvée Château | Blanc | 2024 | 37 | 164 | ||
BRONZE | CHÂTEAU ROSAN | QUARTIER LA FONDAILLE | 83790 | PIGNANS | VAR | www.rosan.fr | AOP CÔTES DE PROVENCE | EVIDENCE BIO | Blanc | 2024 | C8, C18 | L2432M01 | 115 | 11.000 |
OR | CHÂTEAU ROSAN | QUARTIER LA FONDAILLE | 83790 | PIGNANS | VAR | www.rosan.fr | AOP CÔTES DE PROVENCE | ELEGANCE BIO | Rosé | 2024 | C11 | L2421M01 | 58 | 7.500 |
ARGENT | CHÂTEAU SAINTE CROIX | ROUTE DU THORONET | 83570 | CARCES | VAR | AOP CÔTES DE PROVENCE | SAINT PIERRE | Rouge | 2023 | 81 | L16 | 111 | ||
BRONZE | CHÂTEAU SAINTE CROIX | ROUTE DU THORONET | 83570 | CARCES | VAR | AOP CÔTES DE PROVENCE | PRESTIGE ROUGE | Rouge | 2023 | LOT 15 | L15 | 122 | ||
OR | CHÂTEAU SAINTE CROIX | ROUTE DU THORONET | 83570 | CARCES | VAR | IGP DE DÉPARTEMENT - Var | MUSCAT | Blanc | 2024 | LOT L02 | L02 | 51 | ||
BRONZE | CHÂTEAU SAINTE CROIX | ROUTE DU THORONET | 83570 | CARCES | VAR | IGP DE DÉPARTEMENT - Var | SAINTE CROIX IGP VAR | Rosé | 2024 | 42-24-40 | 371 | |||
OR | CHÂTEAU SAINTE CROIX | ROUTE DU THORONET | 83570 | CARCES | VAR | IGP DE DÉPARTEMENT - Var | INFINI | Rosé | 2024 | GVB6 | 60 | |||
ARGENT | DOMAINE BALCON | 319 CHEMIN DU VALLON DE VAUBELLE | 83170 | BRIGNOLES | VAR | domaine-balcon.fr | IGP DE DÉPARTEMENT - Var | Cuvée B Demeter | Blanc | 2024 | D2 | L251 | 92 | |
OR | DOMAINE CLOS GAUTIER | 800 CHEMIN DES BASTIDES | 83570 | CARCES | VAR | www.closgautier.fr | AOP CÔTES DE PROVENCE | CG - Aurélia BIO | Rosé | 2024 | C11 | 72 | ||
ARGENT | DOMAINE CLOS GAUTIER | 800 CHEMIN DES BASTIDES | 83570 | CARCES | VAR | www.closgautier.fr | AOP CÔTES DE PROVENCE | L'Amoureuse BIO | Rosé | 2024 | C8 | 72 | ||
ARGENT | DOMAINE CLOS GAUTIER | 800 CHEMIN DES BASTIDES | 83570 | CARCES | VAR | www.closgautier.fr | AOP CÔTES DE PROVENCE | Domaine Clos Gautier (Boisé) | Rouge | 2022 | C16 | 40 | ||
ARGENT | DOMAINE COMTE DE LAUZE | 8 AVENUE DES BOSQUETS | 84230 | CHATEAUNEUF DU PAPE | VAUCLUSE | www.domainecomtedelauze.fr | AOP CÔTES DU RHÔNE | HVE3 | Rouge | 2023 | L24 166 23 | L24 166 23 | 116 | 15.500 |
OR | DOMAINE DE CABAUDRAN | 215, CHEMIN DE CABAUDRAN | 83330 | LE BEAUSSET | VAR | domainedecabaudran.com | AOP BANDOL | Rouge | 2022 | L2228 | 35 | 4.500 | ||
OR | DOMAINE DE CABAUDRAN | 215, CHEMIN DE CABAUDRAN | 83330 | LE BEAUSSET | VAR | domainedecabaudran.com | AOP CÔTES DE PROVENCE | Rosé | 2024 | 50C | L2404 | 50 | 6.500 | |
ARGENT | DOMAINE DE CABAUDRAN | 215, CHEMIN DE CABAUDRAN | 83330 | LE BEAUSSET | VAR | domainedecabaudran.com | IGP DE DÉPARTEMENT - Var | Rosé | 2024 | 50B | L2403 | 50 | 6.500 | |
ARGENT | DOMAINE DE CAMBARET | 4 RUE LOUIS CAUVIN | 83136 | GAREOULT | VAR | AOP COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | Blanc | 2024 | 8 | 24341 | 95 | 12.600 | ||
ARGENT | DOMAINE DE CAMBARET | 4 RUE LOUIS CAUVIN | 83136 | GAREOULT | VAR | AOP COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | Rosé | 2024 | 10 | 24342 | 60 | 8.000 | ||
BRONZE | DOMAINE DE GARBELLE | CHEMIN ANDRÉ MALRAUX | 83136 | GAREOULT | VAR | www.domaine-de-garbelle.com | AOP COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | Le Rouge des Copains | Rouge | 2024 | 1 | RG1 | 30 | |
BRONZE | DOMAINE DE LA GARNAUDE | RD 233 | 83590 | GONFARON (83590) | VAR | garnaude.com | AOP CÔTES DE PROVENCE | Cuvée trois 7 | Blanc | 2024 | C9 | l324C | 30 | 3.980 |
ARGENT | DOMAINE DE LA GARNAUDE | RD 233 | 83590 | GONFARON (83590) | VAR | garnaude.com | AOP CÔTES DE PROVENCE | Cuvée trois 7 | Rosé | 2024 | S3+C1 | 69 | 9.200 | |
BRONZE | DOMAINE DE LA GARNAUDE | RD 233 | 83590 | GONFARON (83590) | VAR | garnaude.com | AOP CÔTES DE PROVENCE - Notre Dame des Anges | Cuvée Frissons des Anges | Rosé | 2024 | C3 | L2F241 | 75 | 10.000 |
OR | DOMAINE DE LA GARNAUDE | RD 233 | 83590 | GONFARON (83590) | VAR | garnaude.com | AOP CÔTES DE PROVENCE | Cuvée Coeur | Rouge | 2023 | CF1 | 16 | 2.133 | |
BRONZE | DOMAINE DE LA GARNAUDE | RD 233 | 83590 | GONFARON (83590) | VAR | garnaude.com | IGP DE ZONE HOMOLOGUÉE - VAR - Vin de Pays des Maures | Cuvée Garnaude | Rosé | 2024 | A4+V4 | 150 | 20.000 | |
OR | DOMAINE DE L'AMAURIGUE | ROUTE DE CABASSE | 83340 | LE LUC EN PROVENCE | VAR | www.amaurigue.com | AOP CÔTES DE PROVENCE | FLEUR DE L'AMAURIGUE | Rosé | 2024 | 6-9-21-D-B-22 | 700 | 93.000 | |
OR | DOMAINE DE L'AMAURIGUE | ROUTE DE CABASSE | 83340 | LE LUC EN PROVENCE | VAR | www.amaurigue.com | AOP CÔTES DE PROVENCE | FLEUR DE L'AMAURIGUE | Rouge | 2023 | Bar L2 | 60 | ||
BRONZE | DOMAINE DE RAMATUELLE | HAMEAU DES GAËTANS | 83170 | BRIGNOLES | VAR | domaine-ramatuelle.com | AOP COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | Cuvée Paréo-Opéra-Apéro | Rosé | 2024 | CVSOP24 | 90 | ||
OR | DOMAINE DES MYRTES | 1167 ROUTE DE LA JOUASSE | 83250 | LA-LONDE-LES-MAURES | VAR | www.domainedesmyrtes.fr | AOP CÔTES DE PROVENCE | Cuvée Prestige | Blanc | 2024 | C9 | L0527 | 35 | |
OR | DOMAINE DES MYRTES | 1167 ROUTE DE LA JOUASSE | 83250 | LA-LONDE-LES-MAURES | VAR | www.domainedesmyrtes.fr | AOP CÔTES DE PROVENCE | Cuvée Tradition | Rosé | 2024 | C37 | L0530 | 97 | |
OR | DOMAINE DES MYRTES | 1167 ROUTE DE LA JOUASSE | 83250 | LA-LONDE-LES-MAURES | VAR | www.domainedesmyrtes.fr | AOP CÔTES DE PROVENCE | Cuvée Gaouby | Rouge | 2023 | L0524 | L0524 | 27 | 3.600 |
OR | DOMAINE DES TRÈFLES | 246 CHEMIN DE RAMATUELLE | 83170 | BRIGNOLES | VAR | AOP CÔTES DE PROVENCE | L'instant T | Rosé | 2024 | C8 | 1 | 8 | ||
OR | DOMAINE DU LOOU | DOMAINE DU LOOU | 83136 | LA ROQUEBRUSSANNE | VAR | www.domaineduloou.com | AOP COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | Esprit de Blancs bio | Blanc | 2024 | 55 | C55 | 60 | 8.000 |
ARGENT | DOMAINE DU LOOU | DOMAINE DU LOOU | 83136 | LA ROQUEBRUSSANNE | VAR | www.domaineduloou.com | AOP COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | Terres du Loou | Rosé | 2024 | 11 | C11 | 225 | 30.000 |
ARGENT | DOMAINE DU SEUIL | 4690 ROUTE DU SEUIL | 13540 | AIX-EN-PROVENCE | BDR | www.chateauduseuil.fr | AOP COTEAUX D'AIX EN PROVENCE | Chapelle du Seuil | Rosé | 2024 | PM14, C50, C42, C53, C205 | L2124 | 654 | 85.000 |
ARGENT | DOMAINE FOUSSENQ | 9 PLACE GABRIEL PERI | 83570 | CARCES | VAR | AOP CÔTES DE PROVENCE | Domaine Foussenq | Rosé | 2024 | 8 | 180 | |||
ARGENT | DOMAINE FOUSSENQ | 9 PLACE GABRIEL PERI | 83570 | CARCES | VAR | AOP CÔTES DE PROVENCE | Domaine Foussenq | Rosé | 2024 | 23 | 80 | |||
ARGENT | DOMAINE JACOURETTE | 1472 ROUTE DE TRETS | 83910 | POURRIERES | VAR | www.jacourette.com | AOP CÔTES DE PROVENCE - Sainte Victoire | Rosé | 2024 | 11 | SV1 | 53 | ||
BRONZE | DOMAINE JULIANNA | 3408 ROUTE DE ROUGIERS | 83470 | SAINT MAXIMIN | VAR | IGP DE DÉPARTEMENT - Var | Cuvée Lady | Rosé | 2024 | C11 | 43 | |||
ARGENT | DOMAINE LA GRAND VIGNE | EARL MISTRE ROUTE DE CABASSE | 83170 | BRIGNOLES | VAR | lagrandvigne.com | AOP COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | Agriculture Biologique | Blanc | 2024 | L | 40 | ||
ARGENT | DOMAINE LE GALANTIN | 690 CHE DU GALANTIN | 83330 | LE PLAN DU CASTELLET | VAR | WWW.le-galantin.com | IGP DE DÉPARTEMENT - Var | Rouge | 2024 | F4 | LP1 | 70 | ||
OR | DOMAINE LES TROIS TERRES | ROUTE DE BRIGNOLES D79 | 83340 | CABASSE | VAR | DOMAINETROISTERRES.COM | AOP CÔTES DE PROVENCE | B11 | Blanc | 2024 | b11 | 55 | 7.300 | |
OR | DOMAINE LES TROIS TERRES | ROUTE DE BRIGNOLES D79 | 83340 | CABASSE | VAR | DOMAINETROISTERRES.COM | AOP CÔTES DE PROVENCE | Blanc | 2024 | B12 | LBT230225 | 55 | 7.300 | |
ARGENT | DOMAINE LES TROIS TERRES | ROUTE DE BRIGNOLES D79 | 83340 | CABASSE | VAR | DOMAINETROISTERRES.COM | AOP CÔTES DE PROVENCE | Rosé | 2024 | S11 | 90 | |||
ARGENT | DOMAINE LES TROIS TERRES | ROUTE DE BRIGNOLES D79 | 83340 | CABASSE | VAR | DOMAINETROISTERRES.COM | AOP CÔTES DE PROVENCE | Rosé | 2024 | S12 | 90 | |||
OR | DOMAINE LES TROIS TERRES | ROUTE DE BRIGNOLES D79 | 83340 | CABASSE | VAR | DOMAINETROISTERRES.COM | AOP CÔTES DE PROVENCE | Rouge | 2020 | RF20 | 20 | |||
OR | DOMAINE SAINT JULIEN | 600 ROUTE DE TOURVES | 83170 | LA CELLE | VAR | www.domaine-st-julien.com | AOP COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | Château St Julien | Blanc | 2024 | C2 - GV50 | 139 | 18.500 | |
ARGENT | DOMAINE SAINT LOUIS LA MANUELLE | D279 ROUTE DE L 'ABBAYE | 83340 | LE THORONET | VAR | https://www.domaine-saintlouis.com/ | AOP CÔTES DE PROVENCE | PASCAU | Blanc | 2024 | 47 | L.PAS24 ,L.SIG24 | 78 | |
OR | DOMAINE SAINT LOUIS LA MANUELLE | D279 ROUTE DE L 'ABBAYE | 83340 | LE THORONET | VAR | https://www.domaine-saintlouis.com/ | AOP CÔTES DE PROVENCE | SEREN | Rosé | 2024 | 41 | L.SER24, L.SIG24 | 124 | |
ARGENT | DOMAINE SAINT-JEAN-LE-VIEUX | 317 AVENUE DU 8 MAI 1945 | 83470 | SAINT-MAXIMIN-LA SAINTE-BAUME | VAR | https://saintjeanlevieux.com | AOP COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | La Grand'Bastide | Blanc | 2024 | C15H | 50 | ||
ARGENT | DOMAINE SAINT-JEAN-LE-VIEUX | 317 AVENUE DU 8 MAI 1945 | 83470 | SAINT-MAXIMIN-LA SAINTE-BAUME | VAR | https://saintjeanlevieux.com | AOP COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | La Grand'Bastide | Rouge | 2022 | C18 | L19124 | 104 | 2.500 |
OR | EURL DOMAINE DE PIQUEROQUE | ROUTE DE CABASSE 641 CHEMIN DU PONT DE FER | 83340 | FLASSANS SUR ISSOLE | VAR | IGP DE ZONE HOMOLOGUÉE - VAR - Vin de Pays des Maures | Rosé | 2024 | C18 C26 | L24123 | 67 | |||
ARGENT | LE CELLIER DE LA SAINTE BAUME | ROUTE DE BARJOLS | 83470 | SAINT MAXIMIN | VAR | AOP COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | Reflets | Rosé | 2024 | 205 | 250 | |||
OR | LE CELLIER DE LA SAINTE BAUME | ROUTE DE BARJOLS | 83470 | SAINT MAXIMIN | VAR | IGP DE ZONE HOMOLOGUÉE - VAR - Sainte Baume | Rolle | Blanc | 2024 | 116 | 520 | |||
OR | LE CELLIER DE LA SAINTE BAUME | ROUTE DE BARJOLS | 83470 | SAINT MAXIMIN | VAR | IGP DE ZONE HOMOLOGUÉE - VAR - Sainte Baume | Miss Gris | Blanc | 2024 | 10 | 25 | |||
ARGENT | LE CELLIER DE LA SAINTE BAUME | ROUTE DE BARJOLS | 83470 | SAINT MAXIMIN | VAR | IGP DE ZONE HOMOLOGUÉE - VAR - Sainte Baume | Rosé | 2024 | 114 | 520 | ||||
ARGENT | LE CELLIER DE LA SAINTE BAUME | ROUTE DE BARJOLS | 83470 | SAINT MAXIMIN | VAR | IGP DE ZONE HOMOLOGUÉE - VAR - Sainte Baume | Miss Gris | Rosé | 2024 | 208 | 260 | |||
ARGENT | LE HAMEAU | 66 AVENUE FERRANDIN | 83570 | CARCES | VAR | hameaudecarces.com | AOP CÔTES DE PROVENCE | Lou Neïtar | Rosé | 2024 | 342 | 120 | ||
OR | LE HAMEAU | 66 AVENUE FERRANDIN | 83570 | CARCES | VAR | hameaudecarces.com | AOP CÔTES DE PROVENCE | Sublime / Fleur d'Ici | Rosé | 2024 | 4+2 | 690 | ||
BRONZE | LE HAMEAU | 66 AVENUE FERRANDIN | 83570 | CARCES | VAR | hameaudecarces.com | IGP DE DÉPARTEMENT - Var | Nuances | Rosé | 2024 | 343 | 155 | ||
ARGENT | LES CAVES DU COMMANDEUR | 18 RUE DU MOULIN | 83570 | MONTFORT SUR ARGENS | VAR | AOP CÔTES DE PROVENCE | Rosé | 2024 | SECRETE | 162 | ||||
OR | LES CAVES DU COMMANDEUR | 18 RUE DU MOULIN | 83570 | MONTFORT SUR ARGENS | VAR | IGP DE DÉPARTEMENT - Var | Blanc | 2024 | 18 | 140 | ||||
OR | LES CAVES DU COMMANDEUR | 18 RUE DU MOULIN | 83570 | MONTFORT SUR ARGENS | VAR | IGP DE DÉPARTEMENT - Var | Rouge | 2023 | 94 | 50 | ||||
ARGENT | LES MAÎTRES VIGNERONS DE GONFARON | 25 ROUTE DE PIGNANS | 83590 | GONFARON | VAR | www.terresaileesdegonfaron.com | AOP CÔTES DE PROVENCE | Les Montauds | Rosé | 2024 | CFI7 | 27 | ||
BRONZE | LES MAITRES VIGNERONS DE VIDAUBAN | 89 CHEMIN STE ANNE | 83550 | VIDAUBAN | VAR | AOP CÔTES DE PROVENCE | Bastide du Curé | Rosé | 2024 | 804 | 80 | |||
OR | LES VIGNERONS DE CORRENS | RUE DE L'EGLISE | 83570 | CORRENS | VAR | lesvigneronsdecorrens | AOP CÔTES DE PROVENCE | CUVEE CROIX DE BASSON BIO | Blanc | 2024 | L01251 | L01251 | 75 | 10.000 |
ARGENT | LES VIGNERONS DE CORRENS | RUE DE L'EGLISE | 83570 | CORRENS | VAR | lesvigneronsdecorrens | AOP CÔTES DE PROVENCE | CUVEE VALLON SOURN BIO | Rosé | 2024 | 105 | 23 | ||
OR | LES VIGNERONS DE LA PROVENCE VERTE | 294 AVE SAINT JEAN | 83170 | BRIGNOLES | VAR | AOP COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | Rosé | 2024 | GV7 | 45 | ||||
ARGENT | LES VIGNERONS DE LA PROVENCE VERTE | 294 AVE SAINT JEAN | 83170 | BRIGNOLES | VAR | AOP COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | Rosé | 2024 | GV8 | 45 | ||||
OR | LES VIGNERONS DE LA PROVENCE VERTE | 294 AVE SAINT JEAN | 83170 | BRIGNOLES | VAR | AOP COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | DOMAINE VALLON DE LOUARD BIO | Rosé | 2024 | GV11 | 30 | |||
ARGENT | LES VIGNERONS DE LA PROVENCE VERTE | 294 AVE SAINT JEAN | 83170 | BRIGNOLES | VAR | AOP COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | Rosé | 2024 | 54 | 500 | ||||
ARGENT | LES VIGNERONS DE LA PROVENCE VERTE | 294 AVE SAINT JEAN | 83170 | BRIGNOLES | VAR | AOP COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | Rosé | 2024 | 37 | 140 | ||||
ARGENT | LES VIGNERONS DE LA PROVENCE VERTE | 294 AVE SAINT JEAN | 83170 | BRIGNOLES | VAR | IGP DE DÉPARTEMENT - Var | Rosé | 2024 | 23 | 325 | ||||
BRONZE | MAIME CELLAR | RDN 7 | 83460 | LES ARCS / ARGENS | VAR | chateau-maime.com | AOP CÔTES DE PROVENCE | cuvée melody | Rosé | 2024 | 3H | L82401N | 70 | 3.250 |
BRONZE | SCA CAVES DE L'AMIRAL | 355 ROUTE DE ST ANTONIN | 83570 | ENTRECASTEAUX | VAR | AOP CÔTES DE PROVENCE | Cuvée de l'Amiral | Rosé | 2024 | 88 | 38 | |||
OR | SCA GALLICIAN SIGNATURE | 128 AVENUE DES COSTIÈRES | 30600 | VAUVERT | GARD | www.gallician.com | AOP LANGUEDOC - Costières de Nîmes | Egérie | Rosé | 2024 | 8BIS | 105 | ||
OR | SCA GALLICIAN SIGNATURE | 128 AVENUE DES COSTIÈRES | 30600 | VAUVERT | GARD | www.gallician.com | AOP LANGUEDOC - Costières de Nîmes | Prestige-Tradition | Rouge | 2024 | 51-130 | 1.288 | ||
