Consulter les palmarès
Palmarès Vins 2026
| MEDAILLES | ETABLISSEMENT | ADRESSE | CP | VILLE | DEPARTEMENT | SITE | CATEGORIE | NOM DE LA CUVÉE | COULEUR | MILLESIME | CUVE | LOT | VOLUME en HL | NB BOUTEILLES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARGENT | ARTESANS | AVENUE GÉNÉRAL DE GAULLE 83340 FLASSANS | 83340 | FLASSANS-SUR-ISSOLE | VAR | o.demri@artesans-vins.fr | AOP CÔTES DE PROVENCE | Blanc | 2025 | 264 | 140 | |||
| OR | ARTESANS | AVENUE GÉNÉRAL DE GAULLE 83340 FLASSANS | 83340 | FLASSANS-SUR-ISSOLE | VAR | o.demri@artesans-vins.fr | AOP CÔTES DE PROVENCE | Rosé | 2025 | 109-115 | 870 | |||
| OR | ARTESANS | AVENUE GÉNÉRAL DE GAULLE 83340 FLASSANS | 83340 | FLASSANS-SUR-ISSOLE | VAR | o.demri@artesans-vins.fr | AOP CÔTES DE PROVENCE | Rosé | 2025 | 128 | 262 | |||
| OR | BASTIDE DES DEUX LUNES | 467 CHEMIN DES DEUX LUNES | 83390 | PUGET-VILLE | VAR | AOP CÔTES DE PROVENCE | tout pres des etoiles | Blanc | 2025 | Gv2, C5, C27 | 228 | |||
| OR | BASTIDE DES DEUX LUNES | 467 CHEMIN DES DEUX LUNES | 83390 | PUGET-VILLE | VAR | AOP CÔTES DE PROVENCE | tout pres des etoiles - vin biologique | Rosé | 2025 | c20, c7, c10, c14 | 325 | |||
| ARGENT | BASTIDE DES DEUX LUNES | 467 CHEMIN DES DEUX LUNES | 83390 | PUGET-VILLE | VAR | AOP CÔTES DE PROVENCE | lune rouge - vin biologique | Rouge | 2023 | c11 | 52 | |||
| ARGENT | CAVE DE ROUSSET | QUARTIER ST JOSEPH 13790 ROUSSET | 13790 | ROUSSET | BDR | administratif@cavederousset.com | AOP CÔTES DE PROVENCE | VENT D'ETE, BIO | Rosé | 2025 | I35 | 44 | ||
| ARGENT | CAVE DES VIGNERONS LONDAIS | 363 AVENUE ALBERT ROUX | 83250 | LA LONDE LES MAURES | VAR | www.vignerons-londais.com | AOP CÔTES DE PROVENCE | Domaine Simonnot | Rosé | 2025 | L2 | 30 | ||
| ARGENT | CAVE LES VIGNERONS DU LUC | RUE DE L'ORMEAU | 83340 | LE LUC EN PROVENCE | VAR | contact@lesvigneronsduluc.com | AOP CÔTES DE PROVENCE | DOMAINE SAINT MARTIN | Rosé | 2025 | CF10 | 50 | ||
| ARGENT | CAVE LES VIGNERONS DU LUC | RUE DE L'ORMEAU | 83340 | LE LUC EN PROVENCE | VAR | contact@lesvigneronsduluc.com | AOP CÔTES DE PROVENCE | CHATEAU PEIRONS | Rosé | 2025 | C133 | C133 | 170 | |
| ARGENT | CAVE LES VIGNERONS DU LUC | RUE DE L'ORMEAU | 83340 | LE LUC EN PROVENCE | VAR | contact@lesvigneronsduluc.com | AOP CÔTES DE PROVENCE | TASQUIER | Rosé | 2025 | C52+C55+R3+C131 | 1.548 | ||
| ARGENT | CAVE LES VIGNERONS DU LUC | RUE DE L'ORMEAU | 83340 | LE LUC EN PROVENCE | VAR | contact@lesvigneronsduluc.com | IGP DE DÉPARTEMENT - Var | Rosé | 2025 | C47+C60+C22+I2+C120+I1 | 2.086 | |||
| OR | CELLIER DES PRINCES | 758 ROUTE D'ORANGE | 84350 | COURTHEZON | VAUCLUSE | thierry@cellierdesprinces.com | AOP CÔTES DU RHÔNE | Rouge | 2025 | 132+151 | 2.477 | |||
| OR | CELLIER DES PRINCES | 758 ROUTE D'ORANGE | 84350 | COURTHEZON | VAUCLUSE | thierry@cellierdesprinces.com | AOP CÔTES DU RHÔNE | Rouge | 2025 | 142 | 970 | |||
| BRONZE | CHATEAU DE CANCERILLES | 1400 ROUTE DE BELGENTIER | 83870 | SIGNES | VAR | garcia@chateaudecancerilles.com | AOP COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | Rosé CHATEAU DE CANCERILLES | Rosé | 2025 | C25 C33 C35 C37 | LSF25 | 191 | |
| OR | CHATEAU DE CANCERILLES | 1400 ROUTE DE BELGENTIER | 83870 | SIGNES | VAR | garcia@chateaudecancerilles.com | IGP DE DÉPARTEMENT - Var | Rosé Domaine de CANCERILLES | Rosé | 2025 | C23 | LSIGP25 | 65 | |
| OR | CHATEAU DE CHAUSSE | RUE FREDERIC MISTRAL | 83420 | LA CROIX VALMER | VAR | e.lechaude@cabagronomie.fr | AOP CÔTES DE PROVENCE | CHATEAU BLANC | Blanc | 2025 | L01-26 | L01-26 | 71 | |
| OR | CHATEAU DE CHAUSSE | RUE FREDERIC MISTRAL | 83420 | LA CROIX VALMER | VAR | e.lechaude@cabagronomie.fr | AOP CÔTES DE PROVENCE | CHATEAU ROSÉ | Rosé | 2025 | L02-26 | L02-26 | 2.445 | |
| ARGENT | CHATEAU DE POURCIEUX | 1 RUE DE LA CROIX | 83470 | POURCIEUX | VAR | chateau@pourcieux.com | AOP CÔTES DE PROVENCE | cuvée classique, certifiée biologique | Blanc | 2025 | C211 | L26012C3 | 40 | |
| ARGENT | CHATEAU DU ROUET | RD 47 ROUTE DE BAGNOLS | 83490 | LE MUY | VAR | eva@chateau-du-rouet.com | AOP CÔTES DE PROVENCE | Villa Esterelle | Rosé | 2025 | C51-C53-C208-C200-C205-C211-C214-C49-C55 | 1.613 | 1 | |
| OR | CHATEAU DU ROUET | RD 47 ROUTE DE BAGNOLS | 83490 | LE MUY | VAR | eva@chateau-du-rouet.com | AOP CÔTES DE PROVENCE - Fréjus | 1840 | Rosé | 2025 | C43-C44-C57-C202-C203-C206-C210 | 936 | ||
| ARGENT | CHATEAU LA CALISSE | 5055, ROUTE DE DRAGUIGNAN | 83670 | PONTEVES | VAR | contact@chateau-la-calisse.fr | AOP COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | Château La Calisse - Patricia ORTELLI | Blanc | 2025 | CF 1 | 20 | ||
| OR | CHATEAU LA CALISSE | 5055, ROUTE DE DRAGUIGNAN | 83670 | PONTEVES | VAR | contact@chateau-la-calisse.fr | AOP COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | Château La Calisse - Patricia Ortelli | Rosé | 2025 | C 17 | 30 | ||
| OR | CHATEAU LA CALISSE | 5055, ROUTE DE DRAGUIGNAN | 83670 | PONTEVES | VAR | contact@chateau-la-calisse.fr | AOP COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | Château La Calisse - Etoiles | Rouge | 2021 | - | 1342321 | 20 | |
| OR | CHATEAU LA LIEUE | 3191 RD 79 - ROUTE DE CABASSE | 83170 | BRIGNOLES | VAR | chateau.la.lieue@orange.fr | AOP COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | CHATEAU LA LIEUE | Rouge | 2023 | C20 | 71 | ||
| BRONZE | CHATEAU LA LIEUE | 3191 RD 79 - ROUTE DE CABASSE | 83170 | BRIGNOLES | VAR | chateau.la.lieue@orange.fr | IGP DE DÉPARTEMENT - Var | CUVEE DOMAINE LA LIEUE BIO | Blanc | 2025 | C33 | 111 | ||
| OR | CHATEAU LAFOUX | 1372 ALLÉE DU CÉPAGE - DN7 | 83170 | TOURVES | VAR | contact@chateaulafoux.com | AOP COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | Chateau BIO | Rouge | 2024 | L1264RC | L1264RC | 60 | 9.200 |
| OR | CHATEAU ROSAN | 4211 RD 97 - QUARTIER LA FONDAILLE 83790 PIGNANS | 83790 | PIGNANS | VAR | www.rosan.fr | AOP CÔTES DE PROVENCE | Evidence blanc BIO | Blanc | 2025 | c4 | L2532M01 | 110 | 14.500 |
| ARGENT | CHATEAU ROSAN | 4211 RD 97 - QUARTIER LA FONDAILLE 83790 PIGNANS | 83790 | PIGNANS | VAR | www.rosan.fr | AOP CÔTES DE PROVENCE | Evidence Rosé | Rosé | 2025 | C13 C25 C27 C28 | L2522M01 | 476 | 64.000 |
| ARGENT | CHATEAU ROSAN | 4211 RD 97 - QUARTIER LA FONDAILLE 83790 PIGNANS | 83790 | PIGNANS | VAR | www.rosan.fr | AOP CÔTES DE PROVENCE | ELEGANCE rosé | Rosé | 2025 | C11 | L2521M01 | 58 | 8.000 |
| OR | CHATEAU ROSAN | 4211 RD 97 - QUARTIER LA FONDAILLE 83790 PIGNANS | 83790 | PIGNANS | VAR | www.rosan.fr | AOP CÔTES DE PROVENCE | EVIDENCE ROUGE BIO | Rouge | 2024 | c33 | L2412M03 | 20 | 2.600 |
| OR | CHÂTEAU SAINT JULIEN | 600 ROUTE DE TOURVES | 83170 | LA CELLE | VAR | Clairecanolle@gmail.com | AOP COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | EXCEPTION DE SAINT JULIEN | Rosé | 2025 | GV20a | 20 | 2.600 | |
| OR | CHÂTEAU SAINT JULIEN | 600 ROUTE DE TOURVES | 83170 | LA CELLE | VAR | Clairecanolle@gmail.com | AOP COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | EXCEPTION DE SAINT JULIEN | Rouge | 2024 | BOUTEILLES | LE12024 | 46 | 6.100 |
| ARGENT | CHÂTEAU SAINTE CROIX | CHÂTEAU SAINTE CROIX, ROUTE DU THORONET | 83570 | CARCES | VAR | AOP CÔTES DE PROVENCE | Rosé Charmeur, Agriculture Biologique | Rosé | 2025 | 22/20/43 | L05 | 383 | 70.000 | |
| OR | CHÂTEAU SAINTE CROIX | CHÂTEAU SAINTE CROIX, ROUTE DU THORONET | 83570 | CARCÈS | VAR | AOP CÔTES DE PROVENCE | Magnolia, Agriculture biologique | Rosé | 2025 | 41 | L05 | 150 | 20.000 | |
| ARGENT | CHÂTEAU SAINTE CROIX | CHÂTEAU SAINTE CROIX, ROUTE DU THORONET | 83570 | CARCÈS | VAR | AOP CÔTES DE PROVENCE | Rosé Prestige, Agriculture Biologique | Rosé | 2025 | 23/24/50 | L01 | 450 | 60.000 | |
| ARGENT | CHÂTEAU SAINTE CROIX | CHÂTEAU SAINTE CROIX, ROUTE DU THORONET | 83570 | CARCES | VAR | IGP DE DÉPARTEMENT - Var | Blanc ST Croix, IGP Var, agriculture Biologique | Blanc | 2025 | 72/23 | L08 | 90 | 12.000 | |
| OR | CHÂTEAU SAINTE CROIX | CHÂTEAU SAINTE CROIX, ROUTE DU THORONET | 83570 | CARCÈS | VAR | IGP DE DÉPARTEMENT - Var | Blanc | 2025 | GVB6 | L02 | 60 | 8.000 | ||
| BRONZE | CHÂTEAU SAINTE CROIX | CHÂTEAU SAINTE CROIX, ROUTE DU THORONET | 83570 | CARCÈS | VAR | IGP DE DÉPARTEMENT - Var | Rouge St Croix IGP Var, Agriculture Biologique | Rouge | 2025 | 2 | L07 | 125 | 16.666 | |
| OR | DOMAINE DE CABAUDRAN | 215, CHEMIN DE CABAUDRAN | 83330 | LE BEAUSSET | VAR | domaine.cabaudran@gmail.com | AOP BANDOL | Cuvée Alba | Rouge | 2023 | DM1-DM2 | L2332 | 12 | 1.600 |
| OR | DOMAINE DE CAMBARET | 4 RUE LOUIS CAUVIN | 83136 | GAREOULT | VAR | domainedecambaret@gmail.com | AOP COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | Cuvée des Gravètes | Blanc | 2025 | 1 | 25346 | 65 | 8.500 |
| OR | DOMAINE DE CAMBARET | 4 RUE LOUIS CAUVIN | 83136 | GAREOULT | VAR | domainedecambaret@gmail.com | AOP COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | Cuvée Collection | Blanc | 2025 | 15 | 25347 | 102 | 13.500 |
| BRONZE | DOMAINE DE CAMBARET | 4 RUE LOUIS CAUVIN | 83136 | GAREOULT | VAR | domainedecambaret@gmail.com | AOP COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | Cuvée Lollé Rose | Rosé | 2025 | 9 | 25348 | 60 | 8.000 |
| BRONZE | DOMAINE DE LA CITADELLE | 601 ROUTE DE CAVAILLON, 84560 MÉNERBES | 84560 | MÉNERBES | VAUCLUSE | contact@domaine-citadelle.com | IGP DE MEDITERRANÉE | Le Court Métrage BIO | Blanc | 2025 | L09250126 | L09250126 | 46 | 6.000 |
| OR | DOMAINE DE LA GARNAUDE | 1423 ROUTE DE REPENTI | 83590 | GONFARON | VAR | f.lamoot@garnaude.com | AOP CÔTES DE PROVENCE | Cuvée trois 7 | Blanc | 2025 | C9 | 30 | ||
| ARGENT | DOMAINE DE LA GARNAUDE | 1423 ROUTE DE REPENTI | 83590 | GONFARON | VAR | f.lamoot@garnaude.com | AOP CÔTES DE PROVENCE | Domaine de la Garnaude -Cuvée trois 7 | Rosé | 2025 | Léti 1 | 58 | ||
| BRONZE | DOMAINE DE LA GARNAUDE | 1423 ROUTE DE REPENTI | 83590 | GONFARON | VAR | f.lamoot@garnaude.com | IGP DE ZONE HOMOLOGUÉE - VAR - Vin de Pays des Maures | Cuvée de l'Ane volant | Rosé | 2025 | A3+CF2 | 112 | ||
| BRONZE | DOMAINE DE PIQUEROQUE | 641 CHEMIN DU PONT DE FER | 83340 | FLASSANS SUR ISSOLE | VAR | piqueroque@hotmail.com | AOP CÔTES DE PROVENCE | Rosé | 2025 | c19 c15 c2 | l25121 | 210 | 24.000 | |
| ARGENT | DOMAINE DE RAMATUELLE | HAMEAU DES GAËTANS | 83170 | BRIGNOLES | VAR | cave@domaine-ramatuelle.com | AOP COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | Origine | Blanc | 2025 | CVBOR25 | 101 | ||
| ARGENT | DOMAINE DE RAMATUELLE | HAMEAU DES GAËTANS | 83170 | BRIGNOLES | VAR | cave@domaine-ramatuelle.com | AOP COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | Bienfait de Dieu | Rouge | 2024 | CVRBD24 | L.111575B | 515 | 2.750 |
| ARGENT | DOMAINE DES MYRTES | 1167 ROUTE DE LA JOUASSE | 83250 | LA LONDE-LES-MAURES | VAR | WWW.domainedesmyrtes.fr | AOP CÔTES DE PROVENCE | Cuvée Tradition | Rosé | 2025 | C20+C22 | L0544 | 142 | 0 |
| OR | DOMAINE DES MYRTES | 1167 ROUTE DE LA JOUASSE | 83250 | LA LONDE-LES-MAURES | VAR | WWW.domainedesmyrtes.fr | AOP CÔTES DE PROVENCE - La Londe | Cuvée Prestige | Rosé | 2025 | C26 | L0541 | 70 | 1.200 |
| OR | DOMAINE DES MYRTES | 1167 ROUTE DE LA JOUASSE | 83250 | LA LONDE-LES-MAURES | VAR | WWW.domainedesmyrtes.fr | AOP CÔTES DE PROVENCE | Cuvée Gaouby | Rouge | 2024 | L0539 | L0539 | 31 | 4.133 |
| ARGENT | DOMAINE DU VIGNARET | CHEMIN DU PRÉ DE CASTRES | 83136 | FORCALQUEIRET | VAR | domaine.du.vignaret@orange.fr | AOP COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | Domaine du Vignaret | Blanc | 2025 | C28 | 20 | ||
| OR | DOMAINE FOUSSENQ | 9 PLACE GABRIEL PÉRI | 84430 | CARCES | VAR | foussenq@wanadoo.fr | AOP CÔTES DE PROVENCE | Rosé | 2025 | 125 | 20 | |||
| BRONZE | DOMAINE FOUSSENQ | 9 PLACE GABRIEL PÉRI | 84430 | CARCES | VAR | foussenq@wanadoo.fr | AOP CÔTES DE PROVENCE | Rosé | 2025 | 34 | 60 | |||
| ARGENT | DOMAINE FOUSSENQ | 9 PLACE GABRIEL PÉRI | 84430 | CARCES | VAR | foussenq@wanadoo.fr | AOP CÔTES DE PROVENCE | Rosé | 2025 | 8 | 180 | |||
| OR | DOMAINE LA CHRETIENNE | 713 CHEMIN DE LA BARBARIE | 83270 | SAINT-CYR-SUR-MER | VAR | simon@lachretienne.fr | AOP BANDOL | PDF : Présentation des bandol blanc et rosé 2025 = BANDOL BLANC récipient n°32 | Blanc | 2025 | C32 101/102 | LB25112 | 60 | |
| OR | DOMAINE LA CHRETIENNE | 713 CHEMIN DE LA BARBARIE | 83270 | SAINT-CYR-SUR-MER | VAR | simon@lachretienne.fr | AOP BANDOL | Rouge | 2021 | 59/56/68/58A | LB212 | 21 | ||
| OR | DOMAINE LA GRAND VIGNE | ROUTE DE CABASSE -111 CHEMIN DE FOURNEIRI | 83170 | BRIGNOLES | VAR | contact@lagrandvigne.com | AOP COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | Bio | Rouge | 2024 | 21 | 25 | ||
| ARGENT | DOMAINE LA GRAND VIGNE | ROUTE DE CABASSE -111 CHEMIN DE FOURNEIRI | 83170 | BRIGNOLES | VAR | contact@lagrandvigne.com | IGP DE DÉPARTEMENT - Var | Bio | Blanc | 2025 | 7 | 80 | ||
| OR | DOMAINE LE GALANTIN | 690 CHEMIN DU GALANTIN | 83330 | LE PLAN DU CASTELLET | VAR | www.le-galantin.com | AOP BANDOL | Blanc | 2025 | GV:H | 62 | |||
| ARGENT | DOMAINE LES TROIS TERRES | ROUTE DE BRIGNOLES D 79 | 83340 | CABASSE | VAR | domainetroisterres@orange.fr | AOP CÔTES DE PROVENCE | Blanc | 2025 | CF02 | LB2502 | 39 | ||
| BRONZE | DOMAINE LES TROIS TERRES | ROUTE DE BRIGNOLES D 79 | 83340 | CABASSE | VAR | domainetroisterres@orange.fr | AOP CÔTES DE PROVENCE | Rosé | 2025 | CF1 | LS2501 | 150 | ||
| ARGENT | DOMAINE LES TROIS TERRES | ROUTE DE BRIGNOLES D 79 | 83340 | CABASSE | VAR | domainetroisterres@orange.fr | AOP CÔTES DE PROVENCE | Rosé | 2025 | CF 2 | LS2503 | 129 | ||
| OR | DOMAINE LES TROIS TERRES | ROUTE DE BRIGNOLES D 79 | 83340 | CABASSE | VAR | domainetroisterres@orange.fr | AOP CÔTES DE PROVENCE | Rouge | 2023 | CF3 | LRF23 | 50 | ||
| BRONZE | DOMAINE MIRA LUNA | CHEMIN DE VIREIGUET | 83670 | CHATEAUVERT | VAR | www.mira-luna.com | AOP COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | Mira Luna Rosé Coteaux Varois en Provence BIO | Rosé | 2025 | C24 | L25-1 | 38 | 5.000 |
| OR | DOMAINE MIRA LUNA | CHEMIN DE VIREIGUET | 83670 | CHATEAUVERT | VAR | www.mira-luna.com | IGP DE DÉPARTEMENT - Var | Mira Luna Rouge Syrah - cuvée Amphore 2024 | Rouge | 2024 | L24-6 | L24-6 | 225 | 3.000 |
| BRONZE | DOMAINE SAINT JEAN LE VIEUX | 317 AVENUE DU 8 MAI 1945, | 83470 | SAINT MAXIMIN LA STE BAUME | VAR | www.saintjeanlevieux.com | AOP COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | Cuvée "La Grand'Bastide", vin HVE3 et Terra Vitis | Blanc | 2025 | C34 et 15H | 0 | 62 | 0 |
| OR | DOMAINE SAINT LOUIS LA MANUELLE | D279 ROUTE DE L'ABBAYE | 83340 | LE THORONET | VAR | s.lac@lamanuelle.com | IGP DE DÉPARTEMENT - Var | MUSCAT | Blanc | 2025 | GV F | L.MUS25 | 35 | |
| OR | ESTANDON | 727 BOULEVARD BERNARD LONG - ZAC LES CONSACS | 83170 | BRIGNOLES | VAR | cgirard@estandon.fr | IGP DE MEDITERRANÉE | Insolence / Farniente | Rosé | 2025 | Ass MED NM SPE | 3.000 | ||
| ARGENT | ESTANDON | 727 BOULEVARD BERNARD LONG - ZAC LES CONSACS | 83170 | BRIGNOLES | VAR | cgirard@estandon.fr | IGP DE ZONE HOMOLOGUÉE - VAR - Argens | Sublime / Estandon Gris | Rosé | 2025 | ASS ARGENS SPE | 500 | ||
| ARGENT | EXPLOITATION LYCÉE AGRICOLE DE VALABRE | CHEMIN DU MOULIN DU FORT | 13120 | GARDANNE | BDR | jerome.leyris@educagri.fr | AOP CÔTES DE PROVENCE | bio | Blanc | 2025 | 13i | 14 | ||
| ARGENT | KSOL | 66 AVENUE FERRANDIN | 83570 | CARCES | VAR | oenologue@hameaudecarces.com | AOP CÔTES DE PROVENCE | Château Des Riaux | Blanc | 2025 | 367 | 334425 | 40 | |
| OR | KSOL | 66 AVENUE FERRANDIN | 83570 | CARCES | VAR | oenologue@hameaudecarces.com | AOP CÔTES DE PROVENCE | Sublime | Rosé | 2025 | 112/113/118 | 1.097 | ||
| ARGENT | KSOL | 66 AVENUE FERRANDIN | 83570 | CARCES | VAR | oenologue@hameaudecarces.com | AOP CÔTES DE PROVENCE | Chateau Des Riaux | Rosé | 2025 | 368 | 234425 | 38 | |
| ARGENT | KSOL | 66 AVENUE FERRANDIN | 83570 | CARCES | VAR | oenologue@hameaudecarces.com | AOP CÔTES DE PROVENCE | Les Deux Tours (bio) | Rouge | 2024 | I50 | 40 | ||
| OR | KSOL | 66 AVENUE FERRANDIN | 83570 | CARCES | VAR | oenologue@hameaudecarces.com | IGP DE DÉPARTEMENT - Var | Contre-Courant | Blanc | 2025 | 22A (ex343) | 155 | ||
| OR | L'AMIRAL | 355 ROUTE DE ST ANTONIN | 83570 | ENTRECASTEAUX | VAR | AOP CÔTES DE PROVENCE | Cuvée espérance | Rosé | 2025 | 55,GVE | 237 | |||
| BRONZE | LE CELLIER DE LA SAINTE BAUME | ROUTE DE BARJOLS | 83470 | SAINT MAXIMIN | VAR | cellier.ste-baume@orange.fr | AOP COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | DOMAINE BASTIDE DE LA CHAPELLE | Rosé | 2025 | 233 | 300 | ||
| OR | LE CELLIER DE LA SAINTE BAUME | ROUTE DE BARJOLS | 83470 | ST MAXIMIN | VAR | cellier.ste-baume@orange.fr | IGP DE MEDITERRANÉE | Rosé | 2025 | 122 | 1.040 | |||
| ARGENT | LE CELLIER DE LA SAINTE BAUME | ROUTE DE BARJOLS | 83470 | ST MAXIMIN | VAR | cellier.ste-baume@orange.fr | IGP DE ZONE HOMOLOGUÉE - VAR - Sainte Baume | Rosé | 2025 | DOMAINE DES LICES | 520 | |||
| OR | LE CELLIER DE LA SAINTE BAUME | ROUTE DE BARJOLS | 83470 | ST MAXIMIN | VAR | cellier.ste-baume@orange.fr | IGP DE ZONE HOMOLOGUÉE - VAR - Sainte Baume | MISS GRIS | Rosé | 2025 | 209 | 260 | ||
| OR | LE CELLIER DE LA SAINTE BAUME | ROUTE DE BARJOLS | 83470 | ST MAXIMIN | VAR | cellier.ste-baume@orange.fr | IGP DE ZONE HOMOLOGUÉE - VAR - Sainte Baume | Rosé | 2025 | 239 | 520 | |||
| ARGENT | LES CAVES DU COMMANDEUR | 18 RUE DU MOULIN | 83570 | MONTFORT SUR ARGENS | VAR | eurlcommandeur@orange.fr | AOP CÔTES DE PROVENCE | Chateau Robernier | Rosé | 2025 | 78 | 15 | ||
| OR | LES CAVES DU COMMANDEUR | 18 RUE DU MOULIN | 83570 | MONTFORT SUR ARGENS | VAR | eurlcommandeur@orange.fr | IGP DE DÉPARTEMENT - Var | Rosé | 2025 | 48 | 143 | |||
| ARGENT | LES MAÎTRES VIGNERONS DE GONFARON | 25 ROUTE DE PIGNANS | 83590 | GONFARON | VAR | caviste@vignerons-gonfaron.com | AOP CÔTES DE PROVENCE | Blanc | 2025 | cuve 44 | 125 | |||
| BRONZE | LES MAÎTRES VIGNERONS DE GONFARON | 25 ROUTE DE PIGNANS | 83590 | GONFARON | VAR | caviste@vignerons-gonfaron.com | AOP CÔTES DE PROVENCE | BIO | Rosé | 2025 | cuve CFI 4 | 11 | ||
| OR | LES MAÎTRES VIGNERONS DE GONFARON | 25 ROUTE DE PIGNANS | 83590 | GONFARON | VAR | caviste@vignerons-gonfaron.com | AOP CÔTES DE PROVENCE | les Schistes | Rosé | 2025 | cuve CF I 3 | 17 | ||
| BRONZE | LES VIGNERONS DE CORRENS | RUE DE L'EGLISE | 83570 | CORRENS | VAR | e.lechaude@cabagronomie.fr | AOP CÔTES DE PROVENCE | LES VIGNERONS DE CORRENS - CUVEE CROIX DE BASSON | Blanc | 2025 | L0126 | 150 | ||
| ARGENT | LES VIGNERONS DE CORRENS | RUE DE L'EGLISE | 83570 | CORRENS | VAR | e.lechaude@cabagronomie.fr | AOP CÔTES DE PROVENCE | LES VIGNERONS DE CORRENS - CUVEE CROIX DE BASSON | Rosé | 2025 | L01262 | L01262 | 250 | |
| BRONZE | LES VIGNERONS DE CORRENS | RUE DE L'EGLISE | 83570 | CORRENS | VAR | e.lechaude@cabagronomie.fr | IGP DE ZONE HOMOLOGUÉE - VAR - Correns | LES VIGNERONS DE CORRENS - CUVEE LUNE BLANCHE | Blanc | 2025 | EX C21 | L01261 | 60 | |
| OR | LES VIGNERONS DE LA PROVENCE VERTE | 294 AVENUE SAINT JEAN, SCA LES VIGNERONS DE LA PROVENCE VERTE | 83170 | BRIGNOLES | VAR | cave.vignerons@lvpv.fr | AOP COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | AMANDINE | Blanc | 2025 | GV112 | 50 | ||
| ARGENT | LES VIGNERONS DE LA PROVENCE VERTE | 294 AVENUE SAINT JEAN, SCA LES VIGNERONS DE LA PROVENCE VERTE | 83170 | BRIGNOLES | VAR | cave.vignerons@lvpv.fr | AOP COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | Blanc | 2025 | gv2000 | 30 | |||
| ARGENT | LES VIGNERONS DE LA PROVENCE VERTE | 294 AVENUE SAINT JEAN, SCA LES VIGNERONS DE LA PROVENCE VERTE | 83170 | BRIGNOLES | VAR | cave.vignerons@lvpv.fr | AOP COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | BIO | Rosé | 2025 | GV8 | 50 | ||
| OR | LES VIGNERONS DE LA PROVENCE VERTE | 294 AVENUE SAINT JEAN, SCA LES VIGNERONS DE LA PROVENCE VERTE | 83170 | BRIGNOLES | VAR | cave.vignerons@lvpv.fr | AOP COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | BIO | Rosé | 2025 | GV10 | 50 | ||
| ARGENT | LES VIGNERONS DE LA PROVENCE VERTE | 294 AVENUE SAINT JEAN, SCA LES VIGNERONS DE LA PROVENCE VERTE | 83170 | BRIGNOLES | VAR | cave.vignerons@lvpv.fr | AOP COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | BIO | Rosé | 2025 | GV11 | 50 | ||
| BRONZE | LES VIGNERONS DE LA PROVENCE VERTE | 294 AVENUE SAINT JEAN, SCA LES VIGNERONS DE LA PROVENCE VERTE | 83170 | BRIGNOLES | VAR | cave.vignerons@lvpv.fr | AOP COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | Rosé | 2025 | gv9 | 50 | |||
| OR | LES VIGNERONS DE LA PROVENCE VERTE | 294 AVENUE SAINT JEAN, SCA LES VIGNERONS DE LA PROVENCE VERTE | 83170 | BRIGNOLES | VAR | cave.vignerons@lvpv.fr | IGP DE DÉPARTEMENT - Var | Rosé | 2025 | gv1100 | 150 | |||
| ARGENT | LES VIGNERONS DU BAOU | 45 RUE RAOUL BLANC | 83470 | POURCIEUX | VAR | https://www.vigneronsdubaou.com/ | AOP CÔTES DE PROVENCE | BAOU | Blanc | 2025 | 141 | 75 | ||
| OR | LES VIGNERONS DU BAOU | 45 RUE RAOUL BLANC | 83470 | POURCIEUX | VAR | https://www.vigneronsdubaou.com/ | AOP CÔTES DE PROVENCE - Sainte Victoire | DIVA | Rosé | 2025 | 132 | 26 | ||
| ARGENT | SAS DES CARAMAGNOLES | 1381 CHEMIN DE CANADEL | 83310 | COGOLIN | VAR | j.hussenot@lamanuelle.com | AOP CÔTES DE PROVENCE | Mélamborée | Blanc | 2025 | C 13 | BLCARA25 | 30 | |
| OR | SAS DES CARAMAGNOLES | 1381 CHEMIN DE CANADEL | 83310 | COGOLIN | VAR | j.hussenot@lamanuelle.com | AOP CÔTES DE PROVENCE | Libeccio | Rosé | 2025 | GV B | RSCARA25 | 10 | |
| ARGENT | SCA LA ROQUIERE | 38 AVENUE SAINT SEBASTIEN | 83136 | LA ROQUEBRUSSANNE | VAR | la.roquiere@wanadoo.fr | AOP COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | ROQUIERE BIO | Rosé | 2025 | CF4 | 100 | ||
