Consulter les palmarès
Palmarès Vins 2024
MEDAILLES | ETABLISSEMENT | ADRESSE | CP | VILLE | DEP | SITE | CATEGORIE | NOM DE LA CUVÉE | COULEUR | MILLESIME | CUVE | LOT | VOLUME en HL | NB BOUTEILLES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OR | ALMA CERSIUS | 3 RUE DES VIGNERONS | 34420 | CERS | HÉRAULT | www.almacersius.com | IGP PAYS D'OC | Blanc | 2023 | 2 | 440 | |||
OR | BASTIDE DE FAVE | ROUTE DE BRAS | 83119 | BRUE AURIAC | VAR | www.bastidedefave.com | AOP COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | HÉRITAGE DE SAINT VOCTOR BIO | Rosé | 2023 | 6 | 50 | ||
OR | BASTIDE DES DEUX LUNES | 467 CHEMIN DES DEUX LUNES | 83390 | PUGET VILLE | VAR | AOP CÔTES DE PROVENCE | TOUT PRES DES ETOILES - VIN BIOLOGIQUE | Blanc | 2023 | c4, c6 | lot 2320,2321,2322 | 206 | 8.000 | |
ARGENT | BASTIDE DES DEUX LUNES | 467 CHEMIN DES DEUX LUNES | 83390 | PUGET VILLE | VAR | AOP CÔTES DE PROVENCE | TOUT PRES DES ETOILES - VIN BIOLOGIQUE | Rosé | 2023 | c23 c25 c15 c10 | l2323 | 361 | 3.000 | |
OR | BEAUMEL | 1400 CHEMIN DE BEAUMET | 83590 | BEAUMEL | VAR | www.chateaudebeaumel.fr | AOP CÔTES DE PROVENCE | DIAMANT | Rosé | 2023 | c18 | 150 | ||
OR | BEAUMEL | 1400 CHEMIN DE BEAUMET | 83590 | BEAUMEL | VAR | www.chateaudebeaumel.fr | AOP CÔTES DE PROVENCE | PRESTIGE | Rosé | 2023 | gv4 | 40 | ||
BRONZE | BEAUMEL | 1400 CHEMIN DE BEAUMET | 83590 | BEAUMEL | VAR | www.chateaudebeaumel.fr | IGP DE DÉPARTEMENT - Var | CASCADE | Rosé | 2023 | c24 | 98 | 13.000 | |
OR | CAVE COOPÉRATIVE LES COSTIÈRES DE POMEROLS | 68 AVENUE DE FLORENSAC | 34810 | POMEROLS | HÉRAULT | www.cave-pomerols.com | AOP LANGUEDOC - Pic Poul de Pinet | Blanc | 2023 | 611 | 1.560 | |||
OR | CAVE DE ROUSSET | QUARTIER SAINT JOSEPH | 13790 | ROUSSET | BOUCHES DU RHONE | www.cavederousset.com | AOP CÔTES DE PROVENCE | POMMANDRE | Rosé | 2023 | I18 | 108 | ||
ARGENT | CAVE DES COTEAUX DE LANÇON | 3 AVENUE DES PINS | 13680 | LANÇON-PROVENCE | BOUCHES DU RHONE | cellierdescoteauxdelancon@gmail.com | AOP COTEAUX D'AIX EN PROVENCE | Rosé | 2023 | B10+B02 | 67 | |||
OR | CAVE LE GRAVILLAS / CAPL | 76 CHEMIN DE LA DIFFRE | 84110 | SABLET | VAUCLUSE | AOP CÔTES DU RHÔNE - Côtes du Rhone Village - Plan Dieu | Rouge | 2023 | 93 | 217 | ||||
ARGENT | CAVE LE GRAVILLAS / CAPL | 76 CHEMIN DE LA DIFFRE | 84110 | SABLET | VAUCLUSE | AOP CÔTES DU RHÔNE - Côtes du Rhone Village - Sablet | DOMAINE PETIT MONTADOU | Rouge | 2023 | 112 | 108 | |||
OR | CAVE LE GRAVILLAS / CAPL | 76 CHEMIN DE LA DIFFRE | 84110 | SABLET | VAUCLUSE | AOP CÔTES DU RHÔNE - Côtes du Rhone Village - Sablet | VIEILLES VIGNES | Rouge | 2023 | 48 | 720 | |||
ARGENT | CAVE LE GRAVILLAS / CAPL | 76 CHEMIN DE LA DIFFRE | 84110 | SABLET | VAUCLUSE | AOP CÔTES DU RHÔNE - Côtes du Rhone Village - Sablet | Rouge | 2023 | 83 | 310 | ||||
ARGENT | CAVE LE GRAVILLAS / CAPL | 76 CHEMIN DE LA DIFFRE | 84110 | SABLET | VAUCLUSE | AOP CÔTES DU RHÔNE - Côtes du Rhone Village - Séguret | Rouge | 2023 | 67 | 298 | ||||
BRONZE | CAVE LE GRAVILLAS / CAPL | 76 CHEMIN DE LA DIFFRE | 84110 | SABLET | VAUCLUSE | AOP CÔTES DU RHÔNE - Côtes du Rhone Village - Sablet | Rouge | 2023 | 35 | 192 | ||||
BRONZE | CAVE LE GRAVILLAS / CAPL | 76 CHEMIN DE LA DIFFRE | 84110 | SABLET | VAUCLUSE | AOP CÔTES DU RHÔNE - Gigondas | Rouge | 2023 | 42 | 189 | ||||
OR | CAVE LE GRAVILLAS / CAPL | 76 CHEMIN DE LA DIFFRE | 84110 | SABLET | VAUCLUSE | AOP CÔTES DU RHÔNE - Gigondas | Rouge | 2023 | 44 | 189 | ||||
OR | CAVE LE GRAVILLAS / CAPL | 76 CHEMIN DE LA DIFFRE | 84110 | SABLET | VAUCLUSE | AOP CÔTES DU RHÔNE - Cru Rasteau | Rouge | 2023 | 59 | 69 | ||||
BRONZE | CAVE LES VIGNERONS DU LUC | RUE DE L'ORMEAU | 83340 | LE LUC EN PROVENCE | VAR | https://lesvigneronsduluc.com/ | AOP CÔTES DE PROVENCE | DOMAINE SAINT MARTIN | Rosé | 2023 | R5 | R5 | 160 | |
OR | CAVE LES VIGNERONS DU LUC | RUE DE L'ORMEAU | 83340 | LE LUC EN PROVENCE | VAR | https://lesvigneronsduluc.com/ | AOP CÔTES DE PROVENCE | CHÂTEAU PEIRONS | Rosé | 2023 | C7 | C7 | 147 | |
ARGENT | CAVE LES VIGNERONS DU LUC | RUE DE L'ORMEAU | 83340 | LE LUC EN PROVENCE | VAR | https://lesvigneronsduluc.com/ | AOP CÔTES DE PROVENCE | BALETI LUSSI | Rosé | 2023 | CF5 | CF5 | 51 | |
BRONZE | CAVEAU DEI BORMANI | 124 CHEMIN DU CONTENT | 83230 | BORMES LES MIMOSAS | VAR | cave.coop-bormes.fr | AOP CÔTES DE PROVENCE | GRAND BORMANI | Rouge | 2021 | C46 | 24 | ||
OR | CAVES DE L'AMIRAL | 355 ROUTE DE ST ANTONIN | 83570 | ENTRECASTEAUX | VAR | AOP CÔTES DE PROVENCE | CUVEE SAINTE ANNE | Rosé | 2023 | 96 | 30 | |||
OR | CELLIER DES DEMOISELLES | 5 RUE DE LA CAVE | 11220 | SAINT LAURENT DE LA CABRERISSE | AUDE | www.cellierdesdemoiselles.com | AOP LANGUEDOC | DOMAINE DES VALS | Blanc | 2023 | C30 | 130 | ||
ARGENT | CELLIER DES DEMOISELLES | 5 RUE DE LA CAVE | 11220 | SAINT LAURENT DE LA CABRERISSE | AUDE | www.cellierdesdemoiselles.com | AOP LANGUEDOC - Corbières | ROSE DES DEMOISELLES | Rosé | 2023 | C08 | 300 | ||
OR | CELLIER DES DEMOISELLES | 5 RUE DE LA CAVE | 11220 | SAINT LAURENT DE LA CABRERISSE | AUDE | www.cellierdesdemoiselles.com | AOP LANGUEDOC | DOMAINE DES VALS | Rouge | 2023 | C81 | 330 | ||
OR | CELLIER DES DEMOISELLES | 5 RUE DE LA CAVE | 11220 | SAINT LAURENT DE LA CABRERISSE | AUDE | www.cellierdesdemoiselles.com | AOP LANGUEDOC - Corbières | DOMAINE FABERT | Rouge | 2023 | NC6 | 250 | ||
ARGENT | CELLIER DES DEMOISELLES | 5 RUE DE LA CAVE | 11220 | SAINT LAURENT DE LA CABRERISSE | AUDE | www.cellierdesdemoiselles.com | AOP LANGUEDOC - Corbières | DOMAINE PECH MAUREL | Rouge | 2023 | NC7 | 250 | ||
OR | CELLIER DES DEMOISELLES | 5 RUE DE LA CAVE | 11220 | SAINT LAURENT DE LA CABRERISSE | AUDE | www.cellierdesdemoiselles.com | AOP LANGUEDOC - Corbières | ROUGE DEMOISELLES | Rouge | 2023 | C24 | 300 | ||
BRONZE | CELLIER DES DEMOISELLES | 5 RUE DE LA CAVE | 11220 | SAINT LAURENT DE LA CABRERISSE | AUDE | www.cellierdesdemoiselles.com | AOP LANGUEDOC - Boutenac | MESSALINE | Rouge | 2022 | BARRIQUES | 100 | ||
ARGENT | CELLIER DES DEMOISELLES | 5 RUE DE LA CAVE | 11220 | SAINT LAURENT DE LA CABRERISSE | AUDE | www.cellierdesdemoiselles.com | IGP PAYS D'OC | BOOURBOULENC | Blanc | 2023 | F10 | 70 | ||
ARGENT | CELLIER DES DEMOISELLES | 5 RUE DE LA CAVE | 11220 | SAINT LAURENT DE LA CABRERISSE | AUDE | www.cellierdesdemoiselles.com | IGP PAYS D'OC | PINOT NOIR | Rouge | 2023 | C64 | 175 | ||
ARGENT | CELLIER DES PRINCES | 758 ROUTE D'ORANGE | 84350 | COURTHEZON | VAUCLUSE | www.cellierdesprinces.com | AOP CÔTES DU RHÔNE | CELLIER DES PRINCES | Rouge | 2023 | 151+113+114+134+314 | 3.392 | ||
ARGENT | CHATEAU DE CANCERILLES | 1400 ROUTE DE BELGENTIER | 83870 | SIGNES | VAR | chateaudecancerilles.com | AOP COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | FAMILLE GARCIA, BIO | Rosé | 2023 | C10 C2 | 79 | ||
OR | CHATEAU DE CANCERILLES | 1400 ROUTE DE BELGENTIER | 83870 | SIGNES | VAR | chateaudecancerilles.com | AOP COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | CUVÉE TERROIR, BIO | Rouge | 2021 | GV20 | LAT21 | 15 | 2.040 |
BRONZE | CHATEAU DE CANCERILLES | 1400 ROUTE DE BELGENTIER | 83870 | SIGNES | VAR | chateaudecancerilles.com | IGP DE DÉPARTEMENT - Var | DOMAINE DE CANCERILLES, BIO | Blanc | 2023 | GV35 | 10 | ||
OR | CHATEAU DE CANCERILLES | 1400 ROUTE DE BELGENTIER | 83870 | SIGNES | VAR | chateaudecancerilles.com | IGP DE DÉPARTEMENT - Var | DOMAINE DE CANCERILLES, BIO | Rosé | 2023 | c26 | 22 | ||
BRONZE | CHATEAU DE L'AUMERADE - SCEA DES DOMAINES FABRE | ROUTE DE PUGET VILLE | 83390 | PIERREFEU DU VAR | VAR | http://www.aumerade.com/fr/ | AOP CÔTES DE PROVENCE - Crus classés | CUVEE SULLY | Blanc | 2023 | C 37 | AUMBL23SULLY | 98 | |
ARGENT | CHATEAU DE POURCIEUX | 1 RUE DE LA CROIX | 83470 | POURCIEUX | VAR | www.chateau-de-pourcieux.fr | AOP CÔTES DE PROVENCE | CUVÉE CLASSIQUE BIO | Blanc | 2023 | C203 | L24009C3 | 6.458 | 1.544 |
BRONZE | CHATEAU DE POURCIEUX | 1 RUE DE LA CROIX | 83470 | POURCIEUX | VAR | www.chateau-de-pourcieux.fr | AOP CÔTES DE PROVENCE - Sainte Victoire | SAINTE-VICTOIRE BIO | Rosé | 2023 | C2 | L24009S2 | 58 | 1.593 |
ARGENT | CHATEAU DU SEUIL | 4690 ROUTE DU SEUIL | 13540 | AIX-EN-PROVENCE | BOUCHES DU RHONE | www.chateauduseuil.fr | AOP COTEAUX D'AIX EN PROVENCE | CHAPELLE DU SEUIL | Blanc | 2023 | C22, C24, C200 | L1123 | 320 | 42.500 |
BRONZE | CHATEAU DU SEUIL | 4690 ROUTE DU SEUIL | 13540 | AIX-EN-PROVENCE | BOUCHES DU RHONE | www.chateauduseuil.fr | AOP COTEAUX D'AIX EN PROVENCE | CHAPELLE DU SEUIL | Rosé | 2023 | C19, C31, C27, C206 | L2123 | 550 | 73.000 |
OR | CHATEAU LA LIEUE | ROUTE DE CABASSE | 83170 | BRIGNOLES | VAR | AOP COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | TRADITION BIO | Rouge | 2022 | C4-GV1 | 209 | |||
BRONZE | CHATEAU LAFOUX | 1372 ALLÉE DU CÉPAGE - RN7 | 83170 | TOURVES | VAR | www.chateaulafoux.com | AOP COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | AUGUSTE (BIO) | Rouge | 2022 | C100 | L1242RA | 40 | |
ARGENT | CHATEAU MARGILLIERE | ROUTE DE CABASSE | 83170 | BRIGNOLES | VAR | contact@chateau-margilliere.com | AOP COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | BASTIDE BIO | Blanc | 2023 | 16 | 144 | ||
OR | CHATEAU MARGILLIERE | ROUTE DE CABASSE | 83170 | BRIGNOLES | VAR | contact@chateau-margilliere.com | AOP COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | HAUTES TERRES BIO | Rouge | 2020 | 17 | L2011 | 45 | 5.500 |
OR | CHATEAU ROSAN | RD97, QUARTRIER LA FONDAILLE | 83790 | PIGNANS | VAR | rosan.fr | AOP CÔTES DE PROVENCE | EVIDENCE , BIO | Blanc | 2023 | C21 | L2332M01 | 96 | 12.800 |
ARGENT | CHATEAU ROSAN | RD97, QUARTRIER LA FONDAILLE | 83790 | PIGNANS | VAR | rosan.fr | AOP CÔTES DE PROVENCE | ELEGANCE , BIO | Rosé | 2023 | C12 | L2321M01 | 57 | 7.600 |
OR | CHATEAU SAINT NABOR | 2686 ROUTE DE BARJAC | 30630 | CORNILLON | GARD | www.chateau-saint-nabor.com | AOP CÔTES DU RHÔNE | Blanc | 2023 | 27 | 150 | |||
BRONZE | CHATEAU SAINT NABOR | 2686 ROUTE DE BARJAC | 30630 | CORNILLON | GARD | www.chateau-saint-nabor.com | AOP CÔTES DU RHÔNE | Rouge | 2023 | 52 | 250 | |||
OR | CHÂTEAU SAINTE CROIX | ROUTE DU THORONET | 83570 | CARCES | VAR | www.chateau-sainte-croix.com | AOP CÔTES DE PROVENCE | CHARMEUR | Rosé | 2023 | 45/52/30h/55 | L05 | 503 | |
ARGENT | CHÂTEAU SAINTE CROIX | ROUTE DU THORONET | 83570 | CARCES | VAR | www.chateau-sainte-croix.com | AOP CÔTES DE PROVENCE | LAURENT GERRA | Rosé | 2023 | GVB8 | 70 | ||
BRONZE | CHÂTEAU SAINTE CROIX | ROUTE DU THORONET | 83570 | CARCES | VAR | www.chateau-sainte-croix.com | AOP CÔTES DE PROVENCE | PRESTIGE SAINTE CROIX ROSÉ | Rosé | 2023 | 43/54/56 | 393 | ||
ARGENT | CHÂTEAU SAINTE CROIX | ROUTE DU THORONET | 83570 | CARCES | VAR | www.chateau-sainte-croix.com | AOP CÔTES DE PROVENCE | SAINT PIERRE | Rouge | 2022 | 62 | L16 | 133 | |
OR | DOMAINE BALCON | 319 CHEMIN DU VALLON DE VAUBELLE | 83170 | BRIGNOLES | VAR | IGP DE DÉPARTEMENT - Var | BIO DEMETER | Rosé | 2023 | D3 | L241 | 36 | ||
BRONZE | DOMAINE CARA | 1381 CHEMIN DU CANADEL | 83310 | COGOLIN | VAR | www.domainecara.com | AOP CÔTES DE PROVENCE | LIBECCIO | Rosé | 2023 | GVA | RSCARA23 | 30 | |
ARGENT | DOMAINE CLOS GAUTIER | 800 CHEMIN DES BASTIDES | 83570 | CARCES | VAR | www.closgautier.fr | AOP CÔTES DE PROVENCE | L'AMOUREUSE | Rosé | 2023 | C14 | 50 | ||
ARGENT | DOMAINE COMTE DE LAUZE | 8 AVENUE DES BOSQUETS | 84230 | CHATEAUNEUF DU PAPE | VAUCLUSE | www.comtedelauze.fr | AOP CÔTES DU RHÔNE | HVE | Blanc | 2023 | C50 | L24.055.23 | 51 | 6.800 |
ARGENT | DOMAINE COMTE DE LAUZE | 8 AVENUE DES BOSQUETS | 84230 | CHATEAUNEUF DU PAPE | VAUCLUSE | www.comtedelauze.fr | AOP CÔTES DU RHÔNE - Châteauneuf du Pape | HVE | Rouge | 2021 | 1 | L 23 .153.21 | 110 | 14.500 |
BRONZE | DOMAINE DE CAMBARET | 4 RUE LOUIS CAUVIN | 83136 | GAREOULT | VAR | AOP COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | CUVEE GRAVETES | Blanc | 2023 | 8 | 23339 | 66 | 8.800 | |
ARGENT | DOMAINE DE L AMAURIGUE | RTE DE CABASSE | 83340 | LE LUC | VAR | AOP CÔTES DE PROVENCE | FLEUR DE L'AMAURIGUE, HVE | Rosé | 2023 | D E F 16 22 23 13 | 800 | |||
BRONZE | DOMAINE DE L AMAURIGUE | RTE DE CABASSE | 83340 | LE LUC | VAR | IGP DE DÉPARTEMENT - Var | AMOUR DE L'AMAURIGUE -HVE | Rosé | 2023 | C11 GV4 | 90 | |||
BRONZE | DOMAINE DE LA GARNAUDE | RD 233 | 83590 | GONFARON (83590) | VAR | garnaude.com | AOP CÔTES DE PROVENCE | CUVEE COEUR | Rouge | 2022 | CF2 | 13 | ||
ARGENT | DOMAINE DE LA GARNAUDE | RD 233 | 83590 | GONFARON (83590) | VAR | garnaude.com | IGP DE ZONE HOMOLOGUÉE - VAR - Vin de Pays des Maures | ANE VOLANT | Rosé | 2023 | A3+V3 | 154 | ||
OR | DOMAINE DE L'OLIVETTE | 519 CHEMIN DE L'OLIVETTE | 83330 | LE CASTELLET | VAR | www.domaine-olivette.com | AOP BANDOL | Rosé | 2023 | 148 | 90 | |||
BRONZE | DOMAINE DE RAMATUELLE | HAMEAU DES GAËTANS | 83170 | BRIGNOLES | VAR | www.domaine-ramatuelle.com | AOP COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | ORIGINE | Blanc | 2023 | CVBOR23 | 68 | ||
OR | DOMAINE DE TOURRIS | 7048 RTE DE TOURRIS - LE REVEST LES EAUX | 83160 | LA VALETTE-DU-VAR | VAR | www.domainedetourris.com | IGP DE DÉPARTEMENT - Var | Rouge | 2022 | 0 | L1-2022 | 1.780 | 2.466 | |
ARGENT | DOMAINE DES MYRTES | 1167 ROUTE DE LA JOUASSE | 83250 | LA LONDE-LES-MAURES | VAR | www.domainedesmyrtes.fr | AOP CÔTES DE PROVENCE | CUVÉE PRESTIGE | Blanc | 2023 | exC7- C5 | L0512 | 50 | 1.333 |
ARGENT | DOMAINE DES MYRTES | 1167 ROUTE DE LA JOUASSE | 83250 | LA LONDE-LES-MAURES | VAR | www.domainedesmyrtes.fr | AOP CÔTES DE PROVENCE | CUVÉE TRADITION | Rosé | 2023 | C54 | L0514 | 203 | 2.266 |
BRONZE | DOMAINE DES THERMES | EARL ROBERT | 83340 | LE CANNET-DES-MAURES | VAR | www.domaine-des-thermes.com | AOP CÔTES DE PROVENCE | ITER PRIVATUM | Rosé | 2023 | 22 ex21 | 50 | ||
ARGENT | DOMAINE DU CARRUBIER | 1590 ROUTE DU CRRUBIER | 83250 | LA LONDE-LES-MAURES | www.carrubier.fr | AOP CÔTES DE PROVENCE | CLARA | Rosé | 2023 | C203 | L12124CL | 30 | 1.330 | |
OR | DOMAINE FOUSSENQ | 9 PLACE GABRIEL PÉRI | 83570 | CARCES | VAR | AOP CÔTES DE PROVENCE | DOMAINE FOUSSENQ | Rosé | 2023 | 8 | 180 | |||
ARGENT | DOMAINE JACOURETTE | ROUTE DE TRETS | 83910 | POURRIERES | VAR | www.jacourette.com | AOP CÔTES DE PROVENCE - Sainte Victoire | SAINTE VICTOIRE | Rosé | 2023 | 12 | 53 | ||
OR | DOMAINE JULIANNA | 3408 ROUTE DE ROUGIERS | 83470 | ST MAXIMIN LA STE BAUME | VAR | AOP COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | CUVÉE DU PATERNEL | Blanc | 2022 | BQ | L22056B | 28 | 2.363 | |
ARGENT | DOMAINE LA GRAND VIGNE - EARL MISTRE | ROUTE DE CABASSE | 83170 | BRIGNOLES | VAR | www.lagrandvigne.com | AOP COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | Rouge | 2023 | 4 | 23 | 3.000 | ||
OR | DOMAINE LE GALANTIN | 690 CHEMIN DU GALANTIN | 83330 | LE PLAN DU CASTELLET | VAR | WWW.le-galantin.com | AOP BANDOL | LA CABASSONNE | Rouge | 2021 | FOUDRE | LC121 | 70 | 9.333 |
ARGENT | DOMAINE LE GALANTIN | 690 CHEMIN DU GALANTIN | 83330 | LE PLAN DU CASTELLET | VAR | WWW.le-galantin.com | IGP DE DÉPARTEMENT - Var | Rosé | 2023 | G.V:I | LP2 | 60 | 8.000 | |
OR | DOMAINE LES TROIS TERRES | RD 79 ROUTE DE BRIGNOLES | 83340 | CABASSE | VAR | AOP CÔTES DE PROVENCE | Blanc | 2023 | TROIS TERRES B 1 | 50 | ||||
OR | DOMAINE LES TROIS TERRES | RD 79 ROUTE DE BRIGNOLES | 83340 | CABASSE | VAR | AOP CÔTES DE PROVENCE | Blanc | 2023 | TROIS TERRES B 2 | 25 | ||||
OR | DOMAINE LES TROIS TERRES | RD 79 ROUTE DE BRIGNOLES | 83340 | CABASSE | VAR | AOP CÔTES DE PROVENCE | Rosé | 2023 | TROIS TERRES S1 | 200 | ||||
OR | DOMAINE LES TROIS TERRES | RD 79 ROUTE DE BRIGNOLES | 83340 | CABASSE | VAR | AOP CÔTES DE PROVENCE | Rosé | 2023 | TROIS TERRES S4 | 100 | ||||
OR | DOMAINE LES TROIS TERRES | RD 79 ROUTE DE BRIGNOLES | 83340 | CABASSE | VAR | AOP CÔTES DE PROVENCE | Rouge | 2021 | TROIS TERRES FAMILLE | 25 | ||||
OR | DOMAINE LES TROIS TERRES | D79 ROUTE DE BRIGNOLES | 83340 | CABASSE | VAR | IGP DE DÉPARTEMENT - Var | Rosé | 2023 | TROIS TERRES S1 | 15 | ||||
ARGENT | DOMAINE SAINT FERRÉOL | 585 ROUTE DE DRAGUIGNAN | 83670 | PONTEVÈS | VAR | saintferreol.com | IGP DE ZONE HOMOLOGUÉE - VAR - Coteaux du Verdon | SAINT FÉ | Rosé | 2023 | GV80/30F | L240104SFRS | 100 | 5.000 |
ARGENT | DOMAINE SAINT JEAN LE VIEUX | 317 AVENUE DU 8 MAI 1945 | 83470 | SAINT MAXIMIN LA STE BAUME | VAR | www.saintjeanlevieux.com | AOP COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | FAUSTA, HVE ET TERRA VITIS | Rosé | 2023 | GV7 | 30 | ||
ARGENT | DOMAINE SAINT JULIEN | 600 ROUTE DE TOURVES | 83170 | LA CELLE | VAR | www.domaine-st-julien.com | AOP COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | EXCEPTION DE SAINT JULIEN | Rosé | 2023 | GV20A | 20 | 2.800 | |
BRONZE | DOMAINE SAINT LOUIS LA MANUELLE | D279 ROUTE DE L 'ABBAYE | 83340 | LE THORONET | VAR | AOP CÔTES DE PROVENCE | Rosé | 2023 | 18 | 148 | ||||
ARGENT | DOMAINE VAL D'IRIS | 341 CHEMIN DE LA COMBE | 83440 | SEILLANS | VAR | www.valdiris.com | IGP DE DÉPARTEMENT - Var | FRESQUET 2023 | Rouge | 2023 | 10A + 3A | Fresquet23 | 13 | |
BRONZE | EARL DES VIGNOBLES DE SAINT CELS | LIEU DIT ST CELS | 34360 | SAINT-CHINIAN | HÉRAULT | AOP LANGUEDOC - St Chinian | Rouge | 2022 | C5-C6 | 538 | ||||
OR | EARL LA GAYOLLE | ROUTE DE LA ROQUEBRUSSANNE, D205 | 83170 | LA CELLE | VAR | www.domaine-la-gayolle.com | AOP COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | LA CHAPELLE | Rosé | 2023 | C1, C2, C26 | 405 | ||
ARGENT | EARL LA GAYOLLE | ROUTE DE LA ROQUEBRUSSANNE, D205 | 83170 | LA CELLE | VAR | www.domaine-la-gayolle.com | AOP COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | SYAGRIA | Rouge | 2022 | GV7 | 24 | ||
ARGENT | ESTANDON | 727 BOULEVARD BERNARD LONG ZI LES CONSACS | 83170 | BRIGNOLES | VAR | www.estandon.fr | IGP DE DÉPARTEMENT - Var | TERRE NOUVELLE / BIO | Blanc | 2023 | Terre Nouvelle BLC CORR | 120 | ||
OR | ESTANDON | 727 BOULEVARD BERNARD LONG ZI LES CONSACS | 83170 | BRIGNOLES | VAR | www.estandon.fr | IGP DE MEDITERRANÉE | BLACK ROSE | Rosé | 2023 | Black rosé | 287 | ||
BRONZE | LE CELLIER DE LA SAINTE BAUME | ROUTE DE BARJOLS | 83470 | SAINT MAXIMIN | VAR | celliersaintebaume.fr | AOP COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | REFLETS | Blanc | 2023 | 101 | 50 | ||
ARGENT | LE CELLIER DE LA SAINTE BAUME | ROUTE DE BARJOLS | 83470 | SAINT MAXIMIN | VAR | celliersaintebaume.fr | AOP COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | DOMAINE DE LA COLOMBE | Rosé | 2023 | 123 | 1.040 | ||
BRONZE | LE CELLIER DE LA SAINTE BAUME | ROUTE DE BARJOLS | 83470 | SAINT MAXIMIN | VAR | celliersaintebaume.fr | AOP COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | DOMAINE BASTIDE DE LA CHAPELLE | Rosé | 2023 | 231 | 300 | ||
ARGENT | LE CELLIER DE LA SAINTE BAUME | ROUTE DE BARJOLS | 83470 | SAINT MAXIMIN | VAR | celliersaintebaume.fr | AOP COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | Rosé | 2023 | 120 | 1.040 | |||
ARGENT | LE CELLIER DE LA SAINTE BAUME | ROUTE DE BARJOLS | 83470 | SAINT MAXIMIN | VAR | celliersaintebaume.fr | IGP DE ZONE HOMOLOGUÉE - VAR - Sainte Baume | ROLLE | Blanc | 2023 | 151 | 200 | ||
OR | LE CELLIER DE LA SAINTE BAUME | ROUTE DE BARJOLS | 83470 | SAINT MAXIMIN | VAR | celliersaintebaume.fr | IGP DE ZONE HOMOLOGUÉE - VAR - Sainte Baume | MISS GRIS | Rosé | 2023 | 210 | 260 | ||
ARGENT | LE CELLIER DE LA SAINTE BAUME | ROUTE DE BARJOLS | 83470 | SAINT MAXIMIN | VAR | celliersaintebaume.fr | IGP DE ZONE HOMOLOGUÉE - VAR - Sainte Baume | GRENACHE | Rosé | 2023 | 107 | 200 | ||
OR | LE CELLIER DE LA SAINTE BAUME | ROUTE DE BARJOLS | 83470 | SAINT MAXIMIN | VAR | celliersaintebaume.fr | IGP DE ZONE HOMOLOGUÉE - VAR - Sainte Baume | DOMAINE DE LA MARTELLE BIO | Rosé | 2023 | 230 | 275 | ||
ARGENT | LE CELLIER DE MARIUS CAIUS | 47 GRAND'RUE | 83910 | POURRIERES | VAR | cellier-marius-caius.fr | AOP CÔTES DE PROVENCE | Rosé | 2023 | 207 | 80 | |||
ARGENT | LE CELLIER DE MARIUS CAIUS | 47 GRAND'RUE | 83910 | POURRIERES | VAR | cellier-marius-caius.fr | AOP CÔTES DE PROVENCE - Sainte Victoire | Rosé | 2023 | S23 = 4-44-86-141 | 1.975 | |||
OR | LE CELLIER DE MARIUS CAIUS | 47 GRAND'RUE | 83910 | POURRIERES | VAR | cellier-marius-caius.fr | AOP CÔTES DE PROVENCE - Sainte Victoire | Rosé | 2023 | 200 | 75 | |||
BRONZE | LE CELLIER DE MARIUS CAIUS | 47 GRAND'RUE | 83910 | POURRIERES | VAR | cellier-marius-caius.fr | AOP CÔTES DE PROVENCE | Rouge | 2023 | 27 | 99 | |||
ARGENT | LE HAMEAU DES VIGNERONS DE CARCES | 66 AVENUE FERRANDIN | 83570 | CARCES | VAR | https://www.hameaudecarces.com/ | AOP CÔTES DE PROVENCE | CHÂTEAU DES RIAUX | Rosé | 2023 | 352 | 30 | ||
BRONZE | LE HAMEAU DES VIGNERONS DE CARCES | 66 AVENUE FERRANDIN | 83570 | CARCES | VAR | https://www.hameaudecarces.com/ | AOP CÔTES DE PROVENCE | LOU NEITAR | Rouge | 2021 | conditionné | L118023 | 72 | 9.594 |
OR | LE HAMEAU DES VIGNERONS DE CARCES | 66 AVENUE FERRANDIN | 83570 | CARCES | VAR | https://www.hameaudecarces.com/ | IGP DE DÉPARTEMENT - Var | NUANCES DE BLANC | Blanc | 2023 | 363 ex 340 | 100 | ||
OR | LES CAVES DU COMMANDEUR | 18 RUE DU MOULIN | 83570 | MONFORT SUR ARGENS | VAR | www.caves-du-commandeur.fr | IGP DE DÉPARTEMENT - Var | ESSENTIELLE ROLLE | Blanc | 2023 | 319 | 130 | ||
